高管列表
高管人员
姓名 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 职位 | 职称 | 简历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王清若 | 1974 | 男 | 本科 | 2024-04-18 | 总经理 | -- |
点击查看
|
钟桂全 | -- | 男 | 大专 | 2023-03-02 | 高级副总裁 | -- |
点击查看
|
周志超 | 1978 | 男 | 硕士研究生 | 2021-04-09 | 财务负责人 | -- |
点击查看
|
殷明 | 1970 | 男 | 硕士研究生 | 2020-12-30 | 董事会秘书,高级副总裁 | -- |
点击查看
|
陈志生 | 1987 | 男 | 本科 | 2020-09-25 | 证券事务代表 | -- |
点击查看
|
吴晓琳 | 1974 | 男 | 大专 | 2020-09-18 | 高级副总裁 | -- |
点击查看
|
张海龙 | -- | 男 | 本科 | 2020-09-18 | 高级副总裁 | -- |
点击查看
|
王桂菊 | 1969 | 女 | 大专 | 2012-04-19 | 营销总监 | -- |
点击查看
|
王开因 | 1965 | 男 | 本科 | 2005-04-14 | 总裁助理 | -- |
点击查看
|
董事会
姓名 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 职位 | 职称 | 简历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邵丽丽 | 1982 | 女 | 博士研究生 | 2024-12-06 | 独立董事 | 高级 |
点击查看
|
权进国 | 1966 | 男 | 博士研究生 | 2023-10-11 | 独立董事 | -- |
点击查看
|
杨正洪 | 1975 | 男 | 博士研究生 | 2020-09-18 | 独立董事 | -- |
点击查看
|
赵剑 | 1967 | 男 | 硕士研究生 | 2004-05-16 | 董事,名誉董事长 | -- |
点击查看
|
杜宣 | 1963 | 男 | 本科 | 2004-05-16 | 董事 | -- |
点击查看
|
李结义 | 1965 | 男 | 硕士研究生 | 1998-01-01 | 董事,董事长 | -- |
点击查看
|
徐岷波 | 1966 | 男 | 本科 | 1998-01-01 | 董事 | -- |
点击查看
|
监事会
姓名 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 职位 | 职称 | 简历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李世聪 | 1967 | 男 | 本科 | 2017-02-09 | 监事 | -- |
点击查看
|
刘雄任 | 1974 | 男 | 本科 | 2017-02-09 | 职工监事 | -- |
点击查看
|
刘瑛 | 1976 | 女 | 本科 | 2010-12-24 | 监事会召集人,监事 | -- |
点击查看
|
高管持股及变动
高管持股
高管持股变动
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 结存股票(股) | 交易均价(元) | 董监高管 | 与高管关系 | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 徐岷波 | -500,000 | 44,562,621 | 18.67 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-11-08 | 徐岷波 | -500,000 | 45,062,621 | 17.70 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-11-07 | 徐岷波 | -391,600 | 45,562,621 | 16.70 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-11-06 | 徐岷波 | -600,000 | 45,954,221 | 16.29 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-11-05 | 徐岷波 | -700,000 | 46,554,221 | 15.75 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-06-05 | 吴晓琳 | 300,000 | 520,000 | 8.14 | 吴晓琳 | 本人 | 股权激励实施 |
2024-05-31 | 张海龙 | 100,000 | 440,000 | 8.14 | 张海龙 | 本人 | 股权激励实施 |
2024-05-28 | 张海龙 | 100,000 | 340,000 | 8.14 | 张海龙 | 本人 | 股权激励实施 |
2024-05-27 | 王海航 | 100,000 | 350,000 | 8.14 | 王海航 | 本人 | 股权激励实施 |
2024-05-22 | 王海航 | 200,000 | 250,000 | 8.14 | 王海航 | 本人 | 股权激励实施 |
2024-05-10 | 钟桂全 | 180,000 | 180,000 | 8.14 | 钟桂全 | 本人 | 股权激励实施 |
2024-05-09 | 赵剑 | 830,000 | 71,028,638 | 11.39 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-05-08 | 赵剑 | 170,000 | 70,198,638 | 11.25 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-04-29 | 赵剑 | 20,400 | 70,028,638 | 11.94 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-02-07 | 徐岷波 | -320,100 | 47,254,221 | 12.50 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-02-06 | 徐岷波 | -218,100 | 47,574,321 | 12.32 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-02-05 | 徐岷波 | -1,000,000 | 47,792,421 | 13.16 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-02-02 | 徐岷波 | -2,000,000 | 48,792,421 | 11.97 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2024-01-24 | 徐岷波 | -2,000,000 | 50,792,421 | 11.43 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-12-29 | 张海龙 | 50,000 | 240,000 | 8.14 | 张海龙 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-12-29 | 徐岷波 | -200,000 | 52,792,421 | 11.52 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-12-27 | 张海龙 | 20,000 | 190,000 | 8.14 | 张海龙 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-12-26 | 张海龙 | 20,000 | 170,000 | 8.14 | 张海龙 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-12-25 | 张海龙 | 10,000 | 150,000 | 8.14 | 张海龙 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-12-22 | 殷明 | 300,000 | 350,000 | 8.14 | 殷明 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-12-20 | 徐岷波 | -300,000 | 52,992,421 | 11.40 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-12-12 | 徐岷波 | -200,000 | 53,292,421 | 12.26 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-10-16 | 周志超 | 200,000 | 350,000 | 8.14 | 周志超 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-10-13 | 周志超 | 100,000 | 150,000 | 8.14 | 周志超 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-08-31 | 王清若 | 300,000 | 350,000 | 8.14 | 王清若 | 本人 | 股权激励实施 |
2023-06-30 | 赵剑 | -300,000 | 70,008,238 | 14.55 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-06-21 | 赵剑 | -936,000 | 70,308,238 | 17.03 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-06-16 | 杜宣 | -2,250,000 | 76,116,433 | 14.67 | 杜宣 | 本人 | 其他 |
2023-05-09 | 赵剑 | -10,000 | 71,244,238 | 18.93 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-05-09 | 徐岷波 | -466,000 | 53,492,421 | 19.04 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-04-28 | 赵剑 | -1,660,600 | 71,254,238 | 18.98 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-04-26 | 徐岷波 | -683,950 | 53,958,421 | 19.70 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-03-17 | 赵剑 | -1,020,400 | 72,914,838 | 13.06 | 赵剑 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-03-10 | 徐岷波 | -200,000 | 54,642,371 | 12.80 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-03-06 | 徐岷波 | -1,700,000 | 54,842,371 | 13.03 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-03-01 | 徐岷波 | -200,000 | 56,542,371 | 13.34 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-02-27 | 徐岷波 | -750,000 | 56,742,371 | 12.68 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-01-06 | 徐岷波 | -240,000 | 57,492,371 | 11.13 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
2023-01-04 | 徐岷波 | -400,000 | 57,732,371 | 10.83 | 徐岷波 | 本人 | 二级市场买卖 |
高管离职变动
姓名 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温安林 | 1963 | 男 | 本科 | 2023-10-11 | 2024-12-06 | 独立董事 | -- |
王海航 | 1968 | 男 | 硕士研究生 | 2020-09-18 | 2024-08-02 | 高级副总裁 | -- |
李结义 | 1965 | 男 | 硕士研究生 | 2021-11-12 | 2024-04-18 | 总裁 | -- |
王清若 | 1974 | 男 | 本科 | 2020-12-30 | 2024-04-18 | 高级副总裁 | -- |
张大伟 | 1964 | 男 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-10-10 | 董事 | -- |
李军 | 1962 | 男 | 博士研究生 | 2020-09-18 | 2023-10-10 | 独立董事 | -- |
王文若 | 1959 | 女 | 本科 | 2020-09-18 | 2023-10-10 | 独立董事 | 高级 |