派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 22,518.47 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 3 | 146,020.33 |
送转股 | 3 | |
分红 | 17 | 51,782.06 |
融资总额 | 168,538.79 | |
派现总额/融资总额(%) | 30.72 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 0.0600 | -- | -- | 2024-07-04 | 5,617.60 | 2024-07-05 |
2023-04-18 | 0.0290 | -- | -- | 2023-06-05 | 2,699.34 | 2023-06-06 |
2022-04-15 | 0.0270 | -- | -- | 2022-08-19 | 2,513.90 | 2022-08-22 |
2021-04-22 | 0.0760 | -- | -- | 2021-06-08 | 7,155.54 | 2021-06-09 |
2020-04-29 | 0.0280 | -- | -- | 2020-07-10 | 2,409.23 | 2020-07-13 |
2018-04-20 | 0.0310 | -- | -- | 2018-06-15 | 2,644.95 | 2018-06-19 |
2017-04-19 | 0.0850 | -- | -- | 2017-07-19 | 7,097.58 | 2017-07-20 |
2016-03-23 | 0.0570 | -- | -- | 2016-05-19 | 4,759.55 | 2016-05-20 |
2015-08-14 | 0.1120 | 1.00 | 1.00 | 2015-09-16 | 3,100.56 | 2015-09-17 |
2015-03-20 | 0.1160 | -- | -- | 2015-05-25 | 3,081.37 | 2015-05-26 |
2014-03-20 | 0.0840 | -- | -- | 2014-04-30 | 2,205.88 | 2014-05-05 |
2013-03-22 | 0.0280 | -- | -- | 2013-04-19 | 731.18 | 2013-04-22 |
2012-04-21 | 0.1000 | -- | -- | 2012-08-22 | 2,611.36 | 2012-08-23 |
2011-08-25 | -- | -- | 0.90 | 2011-09-22 | -- | 2011-09-23 |
2009-04-15 | 0.2500 | -- | -- | 2009-05-21 | 3,436.00 | 2009-05-22 |
2006-07-28 | -- | -- | 1.00 | 2006-08-23 | -- | 2006-08-24 |
2005-04-18 | 0.2500 | -- | -- | 2005-06-24 | 1,718.00 | 2005-06-27 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | 1.重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)2.UBSAG3.田翠莲4.廖祝明5.国泰君安证券股份有限公司6.华泰证券股份有限公司7.兴证全球基金管理有限公司8.中信建投证券股份有限公司9.广东恒阔投资管理有限公司10.财通基金管理有限公司11.上海纯达资产管理有限公司-纯达主题精选1号私募基金12.深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金13.深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金14.中信证券股份有限公司15.倪国强 | 非公开发行 | 12.34 | 8,114.57 | 98,478.73 | 2021-03-25 | 94,158.62 |
2018-01-09 | 1、汇添富基金管理股份有限公司2、中国对外经济贸易信托有限公司3、泰康资产管理有限责任公司4、博时基金管理有限公司5、财通基金管理有限公司 | 非公开发行 | 14.23 | 1,820.10 | 23,356.60 | 2018-01-05 | 85,321.05 |
2015-06-25 | 1.赵剑2.杜宣3.李结义4.徐岷波 | 非公开发行 | 22.34 | 1,120.00 | 24,185.00 | 2015-06-23 | 27,683.55 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-12-09 | 2003-12-24 | 16.13 | 32.87 | 22,518.47 | 13.11 | 1,800.00 | 天一证券有限责任公司 |