股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
李结义 | 自然人 | 8,456.63 | 8.94 | 0.00 |
杜宣 | 自然人 | 7,611.64 | 8.04 | 0.00 |
赵剑 | 自然人 | 7,102.86 | 7.51 | 0.00 |
徐岷波 | 自然人 | 4,725.42 | 4.99 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,834.21 | 1.94 | 33.37 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 924.58 | 0.98 | 0.00 |
陈明福 | 自然人 | 824.70 | 0.87 | 37.64 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 634.25 | 0.67 | 新进 |
沈志坤 | 自然人 | 500.79 | 0.53 | 0.00 |
张振湖 | 自然人 | 480.00 | 0.51 | 0.00 |
合计 | 33,095.09 | 34.98 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
李结义 | 自然人 | 8,456.63 | 8.94 | 0.00 |
杜宣 | 自然人 | 7,611.64 | 8.04 | 0.00 |
赵剑 | 自然人 | 7,102.86 | 7.51 | 0.00 |
徐岷波 | 自然人 | 4,725.42 | 4.99 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,834.21 | 1.94 | 33.37 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 924.58 | 0.98 | 0.00 |
陈明福 | 自然人 | 824.70 | 0.87 | 37.64 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 634.25 | 0.67 | 新进 |
沈志坤 | 自然人 | 500.79 | 0.53 | 0.00 |
张振湖 | 自然人 | 480.00 | 0.51 | 0.00 |
合计 | 33,095.09 | 34.97 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,834.21 | 1.94 | 33.37 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 924.58 | 0.98 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 634.25 | 0.67 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 94,628 | 100.00 |
总股本 | 94,628 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 94,628 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 94,628 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2022-10-20 | 8,547 | 9.08 | 9.08 | 激励股份上市 |
2020-09-28 | 59,274 | 68.89 | 69.30 | 激励股份上市 |
2013-11-05 | 12,517 | 47.66 | 47.66 | 激励股份上市 |
2009-04-07 | 1,277 | 9.29 | 9.29 | 其它有限售条件上市 |
2008-04-08 | 2,749 | 20.00 | 22.05 | 其它有限售条件上市 |
2007-04-09 | 9,718 | 70.71 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |