大事提醒

股票分红派息提示 实施方案内容:10股派0.6元(含税);股权登记日:2024-07-04;除权除息日:2024-07-05;派息日:2024-07-05;红股/转增股上市日: 2024-06-29

重大事项

  • 公告日期 担保起始日 担保终止日 担保金额(万元) 担保类型 担保方 被担保方
    2023-04-18 2021-04-26 2022-04-25 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-06-01 2024-06-01 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-06-15 2023-06-14 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-10-19 2023-05-15 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-11-04 2022-03-10 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-03-15 2022-03-14 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-11-03 2022-09-30 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-09-17 2022-09-16 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-10-27 2023-02-24 9,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-08-31 2023-02-10 9,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-03-28 2023-05-15 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-07-01 2023-03-20 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-09-01 2023-06-20 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-11-02 2026-11-01 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-06-16 2022-05-23 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-04-13 2022-04-12 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-06-24 2022-02-05 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-07-25 2023-07-24 12,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-08-16 2022-08-16 13,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-04-13 2023-04-13 13,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2022-01-20 2023-02-16 20,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2023-04-18 2021-09-22 2022-08-10 500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2023-04-18 2022-06-10 2023-06-10 1,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 珠海齐普生科技有限公司
    2023-04-18 2022-12-20 2025-12-20 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 珠海齐普生科技有限公司
    2023-04-18 2022-07-01 2023-03-20 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 珠海齐普生科技有限公司
    2022-04-15 2020-06-10 2022-06-09 3,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 北京联龙博通电子商务技术有限公司
    2022-04-15 2021-04-26 2022-04-25 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-04-09 2021-04-08 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-04-29 2021-04-29 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-11-04 2022-03-10 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-03-15 2022-03-14 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-09-16 2021-09-15 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-11-03 2022-09-30 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-07-06 2021-07-05 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-09-17 2022-09-16 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-06-02 2021-05-13 7,200.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-08-31 2023-02-10 9,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-10-27 2023-02-24 9,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-06-24 2022-02-05 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-12-30 2021-12-29 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2020-06-17 2021-03-30 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-06-16 2022-05-23 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-04-13 2022-04-12 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-08-16 2022-08-16 13,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2022-04-15 2021-09-22 2022-08-10 500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2022-04-15 2020-10-14 2021-10-14 500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2022-04-15 2021-10-09 2022-10-09 1,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2022-04-15 2020-10-15 2021-10-15 1,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2022-04-15 2021-09-22 2022-09-22 2,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2021-04-22 2020-08-02 2021-08-02 8,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证博泽科技有限公司
    2021-04-22 2020-05-15 2021-03-31 30,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2021-04-10 -- -- 9,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2021-04-10 -- -- 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2021-02-06 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-12-31 -- -- 7,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-11-21 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-09-03 -- -- 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2020-09-03 -- -- 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生数字系统有限公司
    2020-08-22 -- -- 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市高新投融资担保有限公司
    2020-08-22 -- -- 1,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市高新投融资担保有限公司
    2020-08-22 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-08-22 -- -- 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-29 2019-03-29 2020-03-29 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-29 2019-07-25 2020-07-24 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-29 2019-07-08 2020-07-07 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-29 2019-09-02 2020-09-01 8,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-29 2019-12-02 2020-12-01 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-29 2019-12-13 2020-12-03 10,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-17 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-04-17 -- -- 3,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 北京中关村科技融资担保有限公司
    2020-03-13 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 17,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 8,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2020-03-13 -- -- 15,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-11-14 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 17,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 15,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-03-28 2019-03-28 4,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-06-19 2021-06-30 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-03-26 2019-03-25 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-07-20 2019-07-20 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-07-13 2019-07-13 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-03-28 2019-03-28 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-07-16 2019-07-15 8,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-04-23 2018-06-08 2019-06-08 15,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2019-03-23 -- -- 2,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司,金证联龙(天津)科技有限公司 北京海淀科技企业融资担保有限公司
    2018-10-25 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-07-28 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-06-26 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-06-26 -- -- 17,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-06-26 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-06-26 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-06-09 -- -- 15,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-04-28 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-01-25 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2018-01-25 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-12-13 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-09-29 -- -- 26,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 南京金证信息技术有限公司
    2017-07-29 -- -- 17,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-07-29 -- -- 7,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-06-03 -- -- 8,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-06-03 -- -- 65,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司,深圳市齐普生科技股份有限公司,成都金证信息技术有限公司 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
    2017-04-19 2016-03-16 2017-03-16 4,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-04-19 2016-06-08 2017-06-07 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-04-19 2016-02-28 2017-02-28 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-04-19 2016-05-30 2017-05-29 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-04-19 2016-09-28 2017-09-28 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-04-19 2016-08-25 2017-08-25 17,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-03-24 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-03-24 -- -- 6,000.00 最高额担保,连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-01-21 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-01-21 -- -- 10,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-01-21 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2017-01-21 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-11-15 -- -- 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-11-15 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-08-06 -- -- 17,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-03-23 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2016-03-23 -- -- 5,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2016-03-23 -- -- 6,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2016-03-23 -- -- 7,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2016-03-23 2015-05-08 2016-05-07 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-03-23 2015-05-21 2016-05-20 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-03-23 2015-05-31 2016-05-31 5,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-03-23 2015-07-03 2016-07-02 5,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-03-23 2015-07-17 2016-07-17 2,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2016-03-23 2015-09-15 2016-09-15 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生科技股份有限公司
    2015-12-24 -- -- 12,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-11-14 -- -- 12,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-06-06 -- -- 12,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2014-05-14 2015-05-13 3,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2014-11-10 2015-09-10 7,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2014-07-09 2015-07-09 2,500.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2014-05-16 2015-05-16 4,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2014-04-15 2015-04-15 6,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2013-10-22 2014-10-22 3,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-20 2013-10-25 2014-10-25 4,000.00 保证 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2015-03-10 -- -- 19,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-10-21 -- -- 17,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-03-20 -- -- 21,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-03-20 2013-02-18 2014-02-18 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-03-20 2013-07-23 2014-07-23 2,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-03-20 2013-05-28 2014-05-28 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-03-20 2013-10-22 2014-10-22 3,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-03-20 2013-10-25 2014-10-25 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2014-02-27 -- -- 28,000.00 抵押 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
    2013-12-27 -- -- 8,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2013-09-11 -- -- 8,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2013-03-22 2012-08-28 2013-08-28 1,000.00 最高额担保,连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2013-03-22 2012-10-11 2013-10-11 4,000.00 最高额担保,连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2013-03-22 2012-05-28 2013-05-28 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2013-02-07 -- -- 9,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2012-04-21 2011-09-01 2012-08-31 3,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2012-04-21 2011-11-01 2012-11-01 500.00 最高额担保,连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2012-04-21 2011-07-24 2012-07-13 4,000.00 最高额担保,连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2011-04-28 2010-06-10 2011-06-10 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2011-04-28 2010-04-16 2011-04-15 2,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2011-04-28 2010-06-24 2011-06-23 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2011-04-28 2010-09-16 2011-09-15 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2008-08-18 2010-08-17 500.00 质押 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证卡尔电子有限公司
    2010-04-20 2009-07-15 2010-07-15 500.00 质押 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证卡尔电子有限公司
    2010-04-20 2008-06-10 2009-06-10 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2009-06-15 2010-06-15 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2009-01-19 2010-01-18 2,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2008-01-15 2009-01-14 3,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2008-07-16 2009-07-15 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2009-03-02 2010-03-01 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2010-04-20 2009-07-22 2010-07-21 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2009-04-15 2008-01-15 2010-01-15 3,500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2009-04-15 2008-06-10 2010-06-10 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2009-04-15 2008-07-16 2010-07-16 4,000.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市齐普生信息科技有限公司
    2009-04-15 2008-08-10 2010-08-10 500.00 连带责任担保 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证卡尔电子有限公司
  • 公告日期 违规类型 处理单位 处理决定文件日期 处理对象
    2024-01-19 推迟披露、违规买卖股票 上海证券交易所 2024-01-19 --
    2024-01-19 推迟披露、其他 其他(深圳证监局) 2024-01-19 --
    2023-08-09 违规买卖股票 其他(深圳证监局) 2023-08-09 --
    2023-07-07 违规买卖股票 上海证券交易所 2023-07-07 --
    2015-09-10 推迟披露;推迟披露;推迟披露;推迟披露;推迟披露;推迟披露 上海证券交易所 2014-05-15 --
    2014-07-30 其他;其他;其他;其他;虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、一般会计处理不当、其他 其他(深圳证监局) 2010-02-05 深圳市金证科技股份有限公司
    2014-07-30 重大遗漏 上海证券交易所 2014-05-08 深圳市金证科技股份有限公司
    2009-07-11 违规买卖股票 -- 2009-07-10 --

限售解禁

解禁时间 解禁数量(股) 解禁股占总股本比例 解禁股占流通股本比例 解禁原因
2022-10-20 85,466,721 9.08% 9.08% 激励股份上市
2020-09-28 592,743,284 68.89% 69.30% 激励股份上市
2013-11-05 125,165,000 47.66% 47.66% 激励股份上市
2009-04-07 12,773,612 9.29% 9.29% 其它有限售条件上市
2008-04-08 27,488,000 20.00% 22.05% 其它有限售条件上市
2007-04-09 97,178,388 70.71% 100.00% 其它有限售条件上市

大宗交易 更多>>

交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部
2024-11-08 17.70 27.00 480.91 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-07 12.61 42.00 536.93 国泰君安证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
2024-02-06 11.79 30.00 353.70 国泰君安证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
2024-01-29 10.31 52.00 544.88 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
2024-01-23 10.41 52.00 550.17 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-23 10.41 72.00 755.56 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2023-06-16 14.67 225.00 3,300.75 光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 国联证券股份有限公司深圳分公司
2023-05-24 17.05 12.00 211.25 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部
2022-12-30 9.99 800.00 7,992.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部
2022-06-24 9.78 100.00 978.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部
2022-02-25 15.45 15.00 231.75 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部
2022-02-15 16.82 18.00 302.76 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2022-01-10 14.44 200.00 2,888.00 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部
2021-12-09 13.84 36.00 501.01 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部
2021-11-25 13.70 150.00 2,055.00 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 国联证券股份有限公司深圳分公司
2021-11-24 13.57 200.00 2,714.00 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 国联证券股份有限公司深圳分公司
2020-12-30 15.89 170.00 2,701.30 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
2020-12-22 16.20 385.00 6,248.18 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
2020-12-15 17.05 159.00 2,725.27 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
2020-12-15 17.05 48.00 833.57 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部