股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 汇金公司 | 风险投资公司 | 14,285,788.76 | 57.14 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他境外机构 | 9,379,503.84 | 37.52 | -223.75 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 218,925.97 | 0.88 | 0.00 |
| 国家电网 | 其他机构 | 161,141.37 | 0.64 | 新进 |
| 益嘉投资有限责任公司 | 其他境外机构 | 85,600.00 | 0.34 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 68,927.09 | 0.28 | -9,087.68 |
| 长江电力 | 其他机构 | 64,899.30 | 0.26 | 新进 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 49,663.98 | 0.20 | 0.00 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 其他机构 | 33,500.00 | 0.13 | 0.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 20,090.39 | 0.08 | 0.00 |
| 合计 | 24,368,040.71 | 97.47 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 汇金公司 | 风险投资公司 | 14,285,788.76 | 57.14 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他境外机构 | 9,379,503.84 | 37.52 | -223.75 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 218,925.97 | 0.88 | 0.00 |
| 国家电网 | 其他机构 | 161,141.37 | 0.64 | 新进 |
| 益嘉投资有限责任公司 | 其他境外机构 | 85,600.00 | 0.34 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 68,927.09 | 0.28 | -9,087.68 |
| 长江电力 | 其他机构 | 64,899.30 | 0.26 | 新进 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 49,663.98 | 0.20 | 0.00 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 其他机构 | 33,500.00 | 0.13 | 0.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 20,090.39 | 0.08 | 0.00 |
| 合计 | 24,368,040.71 | 97.47 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 汇金公司 | 风险投资公司 | 14,285,788.76 | 57.14 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他境外机构 | 9,379,503.84 | 37.52 | -223.75 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 218,925.97 | 0.88 | 0.00 |
| 国家电网 | 其他机构 | 161,141.37 | 0.64 | 新进 |
| 益嘉投资有限责任公司 | 其他境外机构 | 85,600.00 | 0.34 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 68,927.09 | 0.28 | -9,087.68 |
| 长江电力 | 其他机构 | 64,899.30 | 0.26 | 新进 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 49,663.98 | 0.20 | 0.00 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 其他机构 | 33,500.00 | 0.13 | 0.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 20,090.39 | 0.08 | 0.00 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | -- | -- |
| 已流通股份 | 25,001,098 | 100.00 |
| 总股本 | 25,001,098 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 959,366 | 3.84 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | 24,041,732 | 96.16 |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 25,001,098 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|