基本资料
| 公司简称 | 建设银行 | 股票代码 | 601939 | 总股本 | 25,001,097.75万股 |
| 流通股 | 25,001,097.75万股 | 发行日期 | 2007-09-14 | 上市日期 | 2007-09-25 |
| 所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 北京市 | 所得税率 | 33.00% |
| 法人代表 | 张金良 | 联系人 | -- | ||
| 公司地址 | 北京市西城区金融大街25号 | 邮政编码 | 100033 | 公司电话 | 010-66215533 |
| 公司传真 | 010-66218888 | 电子邮箱 | ir@ccb.com | 公司网址 | http://www.ccb.com |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||||
| 主要产品 | 商业银行业务 | ||||
| 公司介绍 | 2004年9月14日,银监会以《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行重组改制设立中国建设银行股份有限公司的批复》(银监复[2004]143号)批准原建行以分立的方式进行重组,设立中国建设银行股份有限公司。依据《公司法》并经银监会批准,本行、中国建投与汇金公司于2004年9月15日签署《分立协议》。根据该协议,原建行分立为本行和中国建投。银监会于2004年9月15日向本行颁发了机构编码为B10411000H0001的金融许可证。2004年9月17日,国家工商行政管理总局向本行颁发了注册号为1000001003912的企业法人营业执照,本行正式成立。 | ||||
首发资料
| 股票代码 | 601939 | 股票简称 | 建设银行 | 发行日期 | 2007-09-14 |
| 发行股数 | 900,000.00万股 | 发行价 | 6.45 | 上市日期 | 2007-09-25 |
| 发行后总股本 | 233,689,084,000.00 | 发行询价区间 | 6.15-6.45 | 募集资金总计 | 57,118,290,000.00 |
| 发行费用 | 931,710,000.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
| 中签率1 | 2.57 | 申购股数 | 35,048,176.90万 | 开盘价 | 8.55 |
| 发行市盈率 | 32.910 | 发行前每股收益 | 0.200 | 发行后每股收益 | 0.200 |
| 年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 1.45 | 发行后每股净资产 | 1.64 |
| 首日上市股数 | 6,300,000,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
| 主承销商 | 信达证券股份有限公司,中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司 | ||||
| 副主承销商 | -- | ||||
| 上市推荐人 | -- | ||||