派现与募集对比
| 统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
|---|---|---|
| 新股发行 | 1 | 5,711,829.00 |
| 配股 | 1 | 222,602.36 |
| 增发 | 1 | 5,997,715.09 |
| 送转股 | 0 | |
| 分红 | 20 | 122,350,139.48 |
| 融资总额 | 11,932,146.46 | |
| 派现总额/融资总额(%) | 1,025.38 | |
分红、配股、增发
分红明细
| 公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024-08-31 | 0.1970 | -- | -- | 2025-01-09 | 4,925,216.26 | 2025-01-10 |
| 2024-03-29 | 0.4000 | -- | -- | 2024-07-11 | 10,000,439.10 | 2024-07-12 |
| 2023-03-30 | 0.3890 | -- | -- | 2023-07-13 | 9,725,427.02 | 2023-07-14 |
| 2022-03-30 | 0.3640 | -- | -- | 2022-07-07 | 9,100,399.58 | 2022-07-08 |
| 2021-03-27 | 0.3260 | -- | -- | 2021-07-14 | 8,150,357.87 | 2021-07-15 |
| 2020-03-30 | 0.3200 | -- | -- | 2020-07-09 | 8,000,351.28 | 2020-07-10 |
| 2019-03-28 | 0.3060 | -- | -- | 2019-07-09 | 7,650,335.91 | 2019-07-10 |
| 2018-03-28 | 0.2910 | -- | -- | 2018-07-16 | 7,275,319.44 | 2018-07-17 |
| 2017-03-30 | 0.2780 | -- | -- | 2017-06-29 | 6,950,305.17 | 2017-06-30 |
| 2016-03-31 | 0.2740 | -- | -- | 2016-06-29 | 6,850,300.78 | 2016-06-30 |
| 2015-03-28 | 0.3010 | -- | -- | 2015-06-30 | 7,525,330.42 | 2015-07-01 |
| 2014-03-31 | 0.3000 | -- | -- | 2014-07-09 | 7,500,329.32 | 2014-07-10 |
| 2013-03-25 | 0.2680 | -- | -- | 2013-06-20 | 6,700,294.20 | 2013-06-21 |
| 2012-03-26 | 0.2365 | -- | -- | 2012-06-21 | 5,912,759.62 | 2012-06-25 |
| 2011-03-28 | 0.2122 | -- | -- | 2011-06-23 | 5,305,232.94 | 2011-06-24 |
| 2010-03-29 | 0.2020 | -- | -- | 2010-07-07 | 4,720,519.50 | 2010-07-08 |
| 2009-03-28 | 0.0837 | -- | -- | 2009-06-23 | 1,955,977.63 | 2009-06-24 |
| 2008-10-25 | 0.1105 | -- | -- | 2008-11-14 | 2,582,264.38 | 2008-11-17 |
| 2008-04-12 | 0.0650 | -- | -- | 2008-06-23 | 1,518,979.05 | 2008-06-24 |
增发明细
| 公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-10 | 1、中国人保资产管理有限公司2、中国移动通信集团有限公司3、长江养老保险股份有限公司4、中国人寿保险股份有限公司5、浦银安盛基金管理有限公司6、富国基金管理有限公司7、创金合信基金管理有限公司8、中海信托股份有限公司9、泰达宏利基金管理有限公司10、中邮创业基金管理股份有限公司11、华泰证券(上海)资产管理有限公司12、博时基金管理有限公司13、易方达基金管理有限公司14、广发证券资产管理(广东)有限公司15、交银施罗德资产管理有限公司16、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 非公开发行 | 100.00 | 60,000.00 | 5,997,715.09 | 2018-01-15 | -- |
配股明细
| 公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-02 | 0.07 | 3.77 | 2010-11-04 | 2010-11-15 | 2010-11-19 | 222,602.36 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 2010-11-02 | 0.07 | 3.77 | 2010-11-04 | 2010-11-15 | 2010-11-19 | 222,602.36 | 中国国际金融有限公司 |
| 2010-11-02 | 0.07 | 3.77 | 2010-11-04 | 2010-11-15 | 2010-11-19 | 222,602.36 | 海通证券股份有限公司 |
首次发行
| 发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-14 | 2007-09-25 | 8.53 | 43.04 | 5,711,829.00 | 6.45 | 900,000.00 | 信达证券股份有限公司,中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司 |