股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电影集团公司 | 其他机构 | 125,768.25 | 67.36 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,415.47 | 0.76 | 502.43 |
| 中国国际电视总公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 央广传媒集团有限公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 长影集团有限责任公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,324.86 | 0.71 | -247.60 |
| 李世纯 | 自然人 | 720.00 | 0.39 | 19.41 |
| 赵一宁 | 自然人 | 720.00 | 0.39 | 85.00 |
| 杨海燕 | 自然人 | 526.78 | 0.28 | 新进 |
| 合计 | 135,884.76 | 72.77 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电影集团公司 | 其他机构 | 125,768.25 | 67.36 | 新进 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,415.47 | 0.76 | 新进 |
| 中国国际电视总公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 新进 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 新进 |
| 央广传媒集团有限公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 新进 |
| 长影集团有限责任公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,324.86 | 0.71 | 新进 |
| 李世纯 | 自然人 | 720.00 | 0.39 | 新进 |
| 赵一宁 | 自然人 | 720.00 | 0.39 | 新进 |
| 杨海燕 | 自然人 | 526.78 | 0.28 | 新进 |
| 合计 | 135,884.76 | 72.78 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电影集团公司 | 其他机构 | 125,768.25 | 67.36 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,415.47 | 0.76 | 502.43 |
| 中国国际电视总公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 央广传媒集团有限公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 长影集团有限责任公司 | 其他机构 | 1,352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,324.86 | 0.71 | -247.60 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | -- | -- |
| 已流通股份 | 186,700 | 100.00 |
| 总股本 | 186,700 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 186,700 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 186,700 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|