派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 409,294.29 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 0 | -- |
送转股 | 0 | |
分红 | 7 | 239,722.80 |
融资总额 | 409,294.29 | |
派现总额/融资总额(%) | 58.57 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 0.0350 | -- | -- | 2025-01-23 | 6,534.50 | 2025-01-24 |
2024-04-20 | 0.0710 | -- | -- | 2024-08-15 | 13,255.70 | 2024-08-16 |
2022-04-27 | 0.0400 | -- | -- | 2022-08-11 | 7,468.00 | 2022-08-12 |
2020-04-25 | 0.3180 | -- | -- | 2020-08-11 | 59,370.60 | 2020-08-12 |
2019-04-27 | 0.2810 | -- | -- | 2019-07-25 | 52,462.70 | 2019-07-26 |
2018-04-27 | 0.3260 | -- | -- | 2018-07-27 | 60,864.20 | 2018-07-30 |
2017-04-28 | 0.2130 | -- | -- | 2017-07-24 | 39,767.10 | 2017-07-25 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-28 | 2016-08-09 | 12.84 | 27.61 | 409,294.29 | 8.92 | 46,700.00 | 中信建投证券股份有限公司 |