基本资料
公司简称 | 中国电影 | 股票代码 | 600977 | 总股本 | 186,700.00万股 |
流通股 | 186,700.00万股 | 发行日期 | 2016-07-28 | 上市日期 | 2016-08-09 |
所属行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 所属地区 | 北京市 | 所得税率 | 25.00% |
法人代表 | 傅若清 | 联系人 | 任月 | ||
公司地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号 | 邮政编码 | 100044 | 公司电话 | 010-88321280 |
公司传真 | 010-88310012 | 电子邮箱 | ir@chinafilm.com | 公司网址 | http://www.zgdygf.com |
经营范围 | 摄制电影片,复制本单位影片,按规定发行国产影片及其复制品(有效期至2018-2-26);电影发行(有效期至2018-2-25);电视剧制作(电视剧制作许可证有效期至2019年04月01日);影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产、销售、租赁;影视设备、车辆的租赁;美术置景;影视作品、节目的后期制作;影视技术服务;电影新媒体的开发;影片洗印;演艺人经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行、电视剧制作、摄制电影以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
主要产品 | 影视制片制作、电影发行、电影放映及影视服务业务。 | ||||
公司介绍 | 本公司是根据财政部《关于批复中国电影集团公司整体重组改制设立股份公司方案的通知》(财教函[2010]63号)、《关于中国电影股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的复函》(财教[2010]595号),由中影集团联合中视总公司、央广传媒、长影集团、江苏广电、歌华有线、电广传媒、中国联通等7家单位共同出资发起设立的股份有限公司。各发起人股东的货币、资产出资合计213,079.03万元,按照65.7%的比例折为股本,折股后股份公司总股本为140,000万股,其中,中影集团(为国有股东)持股130,200万股,占总股本的93%;中视总公司等7家单位(其中,歌华有线、电广传媒为社会法人股东,其他5家单位为国有股东)分别持股1,400万股,各占总股本的1%。2010年12月9日,本公司在国家工商总局完成注册登记,并领取了注册号为100000000042926的《企业法人营业执照》。2010年12月28日,中影集团、中视总公司、央广传媒、长影集团、江苏广电、歌华有线、电广传媒、中国联通等发起人股东第二期缴纳的出资经验资后,本公司换领了《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为14亿元。 |
首发资料
股票代码 | 600977 | 股票简称 | 中国电影 | 发行日期 | 2016-07-28 |
发行股数 | 46,700.00万股 | 发行价 | 8.92 | 上市日期 | 2016-08-09 |
发行后总股本 | 1,867,000,000.00 | 发行询价区间 | 7.8-15.43 | 募集资金总计 | 4,092,942,900.00 |
发行费用 | 72,697,100.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
中签率1 | 0.05 | 申购股数 | 100,166,853.10万 | 开盘价 | 10.70 |
发行市盈率 | 22.980 | 发行前每股收益 | 0.518 | 发行后每股收益 | 0.388 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 3.42 | 发行后每股净资产 | 4.76 |
首日上市股数 | 467,000,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |