股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华立医药集团有限公司 | 其他机构 | 3,701.41 | 24.13 | 0.00 |
| 华立集团股份有限公司 | 其他机构 | 509.85 | 3.32 | 0.00 |
| 孙慧明 | 自然人 | 300.88 | 1.96 | -0.11 |
| 杨燕灵 | 自然人 | 202.24 | 1.32 | 0.00 |
| 皮涛涛 | 自然人 | 194.51 | 1.27 | -23.82 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 189.48 | 1.24 | 新进 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 166.56 | 1.09 | -48.35 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 159.44 | 1.04 | -84.12 |
| 易方达泰丰股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他证券 | 148.54 | 0.97 | -124.61 |
| 中国医药集团有限公司 | 其他机构 | 132.35 | 0.86 | 新进 |
| 合计 | 5,705.27 | 37.20 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华立医药集团有限公司 | 其他机构 | 3,701.41 | 24.13 | 0.00 |
| 华立集团股份有限公司 | 其他机构 | 509.85 | 3.32 | 0.00 |
| 孙慧明 | 自然人 | 300.88 | 1.96 | -0.11 |
| 杨燕灵 | 自然人 | 202.24 | 1.32 | 0.00 |
| 皮涛涛 | 自然人 | 194.51 | 1.27 | -23.82 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 189.48 | 1.24 | 新进 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 166.56 | 1.09 | -48.35 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 159.44 | 1.04 | -84.12 |
| 易方达泰丰股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他证券 | 148.54 | 0.97 | -124.61 |
| 中国医药集团有限公司 | 其他机构 | 132.35 | 0.86 | 新进 |
| 合计 | 5,705.27 | 37.19 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华立医药集团有限公司 | 其他机构 | 3,701.41 | 24.13 | 0.00 |
| 华立集团股份有限公司 | 其他机构 | 509.85 | 3.32 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 189.48 | 1.24 | 新进 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 166.56 | 1.09 | -48.35 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 159.44 | 1.04 | -84.12 |
| 易方达泰丰股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他证券 | 148.54 | 0.97 | -124.61 |
| 中国医药集团有限公司 | 其他机构 | 132.35 | 0.86 | 新进 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 10 | 0.07 |
| 已流通股份 | 15,330 | 99.93 |
| 总股本 | 15,340 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 15,330 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 15,330 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 18 | 0.12 | 0.12 | 激励股份上市 |
| 2024-05-30 | 21 | 0.14 | 0.14 | 激励股份上市 |
| 2023-09-21 | 18 | 0.12 | 0.12 | 激励股份上市 |
| 2023-05-31 | -5 | -0.03 | -0.03 | 激励股份上市 |
| 2022-05-31 | -53 | -0.35 | -0.35 | 激励股份上市 |
| 2013-08-26 | 15 | 0.10 | 0.10 | 激励股份上市 |
| 2012-08-13 | -15 | -0.10 | -0.10 | 激励股份上市 |
| 2010-08-12 | 10 | 0.07 | 0.07 | 其它有限售条件上市 |
| 2009-05-08 | 1,714 | 11.18 | 11.19 | 其它有限售条件上市 |
| 2008-05-09 | 1,408 | 9.18 | 10.35 | 其它有限售条件上市 |
| 2007-05-08 | 12,198 | 79.52 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |