基本资料
| 公司简称 | 健民集团 | 股票代码 | 600976 | 总股本 | 15,339.86万股 |
| 流通股 | 15,329.86万股 | 发行日期 | 2004-04-02 | 上市日期 | 2004-04-19 |
| 所属行业 | 零售业 | 所属地区 | 湖北省 | 所得税率 | 33.00% |
| 法人代表 | 何勤 | 联系人 | 周捷 | ||
| 公司地址 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 | 邮政编码 | 430052 | 公司电话 | 027-84523350 |
| 公司传真 | 027-84523350 | 电子邮箱 | whjm@whjm.cn | 公司网址 | http://www.whjm.com |
| 经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产;药品、医疗器械的研究、开发;保健食品、儿用品、化妆品研究、制造、开发及经营,塑料制品、建筑材料经营;汽车租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | ||||
| 主要产品 | 中成药的研究、制造、开发及经营。 | ||||
| 公司介绍 | 公司的前身武汉市健民制药厂成立于1953年6月1日,是在具有三百六十多年经营历史的中国最古老的四大中药店之一—叶开泰参药店的基础上组建的。1993年3月18日,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]40号文批准,在对武汉市健民制药厂整体改制的基础上,由武汉市健民制药厂作为主发起人,联合中国药材公司〖已更名为中国药材集团公司〗和中国医药公司〖已更名为中国医药集团总公司〗共同发起,以定向募集方式设立的股份公司。1993年5月28日,公司在三家发起人和四家定向募集法人股股东出资到位后,在武汉市工商行政管理局办理了工商注册登记手续,设立时注册资本为3,465.9万元。定向募集发行工作完成后,公司于1994年8月29日将注册资本变更为4,169.93万元。 | ||||
首发资料
| 股票代码 | 600976 | 股票简称 | 健民集团 | 发行日期 | 2004-04-02 |
| 发行股数 | 3,500.00万股 | 发行价 | 11.60 | 上市日期 | 2004-04-19 |
| 发行后总股本 | 76,699,300.00 | 发行询价区间 | -- | 募集资金总计 | 390,730,000.00 |
| 发行费用 | 15,270,000.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 二级市场配售 |
| 中签率1 | -- | 申购股数 | -- | 开盘价 | 15.68 |
| 发行市盈率 | -- | 发行前每股收益 | 0.580 | 发行后每股收益 | -- |
| 年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 6.33 | 发行后每股净资产 | 8.54 |
| 首日上市股数 | 35,000,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
| 主承销商 | 光大证券有限责任公司 | ||||
| 副主承销商 | 德恒证券有限责任公司,航空证券有限责任公司,武汉证券有限责任公司 | ||||
| 上市推荐人 | 光大证券有限责任公司 | ||||