派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 39,073.00
配股 0 --
增发 0 --
送转股 1
分红 19 97,548.87
融资总额 39,073.00
派现总额/融资总额(%) 249.66

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2025-03-22 -- -- -- -- -- --
2024-03-16 1.2000 -- -- 2024-04-25 18,407.83 2024-04-26
2023-03-15 1.0000 -- -- 2023-05-18 15,339.86 2023-05-19
2022-03-18 0.8060 -- -- 2022-05-20 12,334.14 2022-05-23
2021-03-16 0.3660 -- -- 2021-06-17 5,600.86 2021-06-18
2020-04-18 0.2000 -- -- 2020-06-30 3,067.97 2020-07-01
2019-03-22 0.2000 -- -- 2019-06-05 3,067.97 2019-06-06
2018-03-28 0.2000 -- -- 2018-05-31 3,067.97 2018-06-01
2017-02-24 0.1000 -- -- 2017-05-11 1,533.99 2017-05-12
2016-03-18 0.2000 -- -- 2016-05-31 3,067.97 2016-06-01
2015-03-14 0.3800 -- -- 2015-05-07 5,829.15 2015-05-08
2014-03-28 0.3800 -- -- 2014-05-23 5,829.15 2014-05-26
2013-03-15 0.3800 -- -- 2013-05-15 5,829.15 2013-05-16
2012-02-29 0.4000 -- -- 2012-05-14 6,135.94 2012-05-15
2011-03-30 0.3000 -- -- 2011-06-10 4,601.96 2011-06-13
2010-02-26 0.1500 -- -- 2010-04-23 2,300.98 2010-04-26
2009-04-20 0.0500 -- -- 2009-06-26 766.99 2009-06-29
2006-04-25 -- -- 1.00 2006-07-11 -- 2006-07-12
2004-08-14 0.1000 -- -- 2004-11-10 766.99 2004-11-11

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
2004-04-02 2004-04-19 16.47 51.97 39,073.00 11.60 3,500.00 光大证券有限责任公司