股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 山东能源集团有限公司 | 其他机构 | 530,389.94 | 52.83 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他境外机构 | 316,215.79 | 31.50 | -9.28 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 8,850.36 | 0.88 | -340.18 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 4,454.64 | 0.44 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,160.49 | 0.31 | 1,246.60 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,091.72 | 0.31 | -311.61 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,131.20 | 0.21 | -144.25 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险投资组合 | 2,085.98 | 0.21 | 8.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,416.14 | 0.14 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,381.83 | 0.14 | 新进 |
| 合计 | 873,178.09 | 86.97 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 山东能源集团有限公司 | 其他机构 | 530,389.94 | 52.83 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他境外机构 | 316,215.79 | 31.50 | -9.28 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 8,850.36 | 0.88 | -340.18 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 4,454.64 | 0.44 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,160.49 | 0.31 | 1,246.60 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,091.72 | 0.31 | -311.61 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,131.20 | 0.21 | -144.25 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险投资组合 | 2,085.98 | 0.21 | 8.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,416.14 | 0.14 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,381.83 | 0.14 | 新进 |
| 合计 | 873,178.09 | 86.97 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 山东能源集团有限公司 | 其他机构 | 530,389.94 | 52.83 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他境外机构 | 316,215.79 | 31.50 | -9.28 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 8,850.36 | 0.88 | -340.18 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 4,454.64 | 0.44 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,160.49 | 0.31 | 1,246.60 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,091.72 | 0.31 | -311.61 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,131.20 | 0.21 | -144.25 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险投资组合 | 2,085.98 | 0.21 | 8.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,416.14 | 0.14 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,381.83 | 0.14 | 新进 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 4,045 | 0.40 |
| 已流通股份 | 999,941 | 99.60 |
| 总股本 | 1,003,986 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 592,391 | 59.24 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | 407,550 | 40.76 |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 999,941 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 262,082 | 26.10 | 26.21 | 激励股份上市 |
| 2024-03-08 | 246,019 | 33.07 | 33.34 | 激励股份上市 |
| 2013-09-06 | 394,909 | 80.29 | 80.29 | 股权分置股份上市 |
| 2001-03-20 | 96,931 | 35.90 | 100.00 | 基金配售上市(限售) |