派现与募集对比
| 统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
|---|---|---|
| 新股发行 | 1 | 25,952.20 |
| 配股 | 0 | -- |
| 增发 | 1 | 96,060.70 |
| 送转股 | 3 | |
| 分红 | 30 | 7,961,872.83 |
| 融资总额 | 122,012.90 | |
| 派现总额/融资总额(%) | 6,525.44 | |
分红、配股、增发
分红明细
| 公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024-08-31 | 0.2300 | -- | -- | 2024-11-08 | 230,916.79 | 2024-11-11 |
| 2024-03-29 | 1.4900 | 0.30 | -- | 2024-07-05 | 1,150,722.46 | 2024-07-08 |
| 2023-03-25 | 4.3000 | 0.50 | -- | 2023-07-14 | 2,133,385.01 | 2023-07-17 |
| 2022-03-31 | 2.0000 | -- | -- | 2022-07-13 | 989,740.73 | 2022-07-14 |
| 2021-03-27 | 1.0000 | -- | -- | 2021-07-22 | 487,418.41 | 2021-07-23 |
| 2020-04-23 | 0.5800 | -- | -- | 2020-07-06 | 281,880.00 | 2020-07-07 |
| 2019-08-31 | 1.0000 | -- | -- | 2019-11-18 | 491,201.60 | 2019-11-19 |
| 2019-03-30 | 0.5400 | -- | -- | 2019-06-10 | 265,248.86 | 2019-06-11 |
| 2018-03-24 | 0.4800 | -- | -- | 2018-06-08 | 235,776.77 | 2018-06-11 |
| 2017-04-01 | 0.1200 | -- | -- | 2017-07-13 | 58,944.19 | 2017-07-14 |
| 2016-03-30 | 0.0100 | -- | -- | 2016-06-29 | 4,912.02 | 2016-06-30 |
| 2015-03-30 | 0.0200 | -- | -- | 2015-06-17 | 9,836.80 | 2015-06-18 |
| 2014-03-24 | 0.0200 | -- | -- | 2014-06-18 | 9,836.80 | 2014-06-19 |
| 2013-03-23 | 0.3600 | -- | -- | 2013-06-20 | 177,062.40 | 2013-06-21 |
| 2012-03-26 | 0.5700 | -- | -- | 2012-07-11 | 280,348.80 | 2012-07-12 |
| 2011-03-28 | 0.5900 | -- | -- | 2011-06-21 | 290,185.60 | 2011-06-22 |
| 2010-04-26 | 0.2500 | -- | -- | 2010-07-19 | 122,960.00 | 2010-07-20 |
| 2009-04-27 | 0.4000 | -- | -- | 2009-07-20 | 196,736.00 | 2009-07-21 |
| 2008-04-21 | 0.1700 | -- | -- | 2008-07-21 | 83,612.80 | 2008-07-22 |
| 2007-04-23 | 0.2000 | -- | -- | 2007-07-03 | 98,368.00 | 2007-07-04 |
| 2006-04-24 | 0.2200 | -- | -- | 2006-07-13 | 108,204.80 | 2006-07-14 |
| 2005-04-26 | 0.2600 | -- | 0.60 | 2005-07-26 | 79,924.00 | 2005-07-27 |
| 2004-04-19 | 0.1640 | -- | -- | 2004-07-08 | 47,068.00 | 2004-07-09 |
| 2003-04-14 | 0.1040 | -- | -- | 2003-07-11 | 29,848.00 | 2003-07-14 |
| 2002-04-09 | 0.1000 | -- | -- | 2002-06-21 | 28,700.00 | 2002-06-24 |
| 2001-04-23 | 0.0820 | -- | -- | 2001-06-22 | 23,534.00 | 2001-06-25 |
| 2000-04-18 | 0.0890 | -- | -- | 2000-06-28 | 23,140.00 | 2000-06-29 |
| 1999-04-12 | 0.0570 | -- | -- | 1999-06-15 | 14,820.00 | 1999-06-16 |
| 1998-08-25 | 0.0290 | -- | -- | 1998-10-23 | 7,540.00 | 1998-10-26 |
增发明细
| 公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-28 | 机构投资者、公司股权登记日登记在册的A股流通股股东及其他社会公众 | 网上询价发行,网下询价发行,向原股东配售 | 10.00 | 10,000.00 | 96,060.70 | 2001-02-20 | 270,000.00 |
配股明细
| 公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
|---|
首次发行
| 发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06-08 | 1998-07-01 | 7.69 | 27.08 | 25,952.20 | 3.37 | 8,000.00 | 君安证券有限责任公司 |