大事提醒

股票分红派息提示 实施方案内容:10股派2.3元(含税);股权登记日:2024-11-08;除权除息日:2024-11-11;派息日:2024-11-11;红股/转增股上市日: 2024-11-04

重大事项

  • 公告日期 担保起始日 担保终止日 担保金额(万元) 担保类型 担保方 被担保方
    2024-03-29 2020-12-07 -- 2.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 AMH(Chinchilla Coal)Pty Ltd
    2024-03-29 2020-12-07 -- 2.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 AMH(Chinchilla Coal)Pty Ltd
    2024-03-29 2020-12-07 -- 0.25 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Athena Coal Mines Pty Ltd
    2024-03-29 2020-12-04 -- 6.25 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Premier Coal Limited
    2024-03-29 2017-09-01 -- 400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Premier Coal Limited
    2024-03-29 2023-02-21 2026-12-31 2,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Premier Coal Limited
    2024-03-29 2020-12-07 -- 1.01 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2024-03-29 2016-09-30 -- 30.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2024-03-29 2023-05-05 2031-04-30 52.53 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2024-03-29 2023-02-21 2031-04-30 272.79 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2024-03-29 2017-09-01 2027-04-01 1,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2024-03-29 2023-02-20 2031-04-30 3,466.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2024-03-29 2020-12-07 -- 1.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Tonford Holdings Pty Ltd
    2024-03-29 2021-10-22 2029-10-22 53,381.20 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 鄂尔多斯市锋威光电有限公司
    2024-03-29 2023-03-30 2024-03-29 25,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,山东能源集团鲁西矿业有限公司 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
    2024-03-29 2015-12-16 2025-12-16 9,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古锦联铝材有限公司
    2024-03-29 2022-06-29 2024-06-29 47,695.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,鄂尔多斯市锋威光电有限公司 内蒙古矿业(集团)有限责任公司
    2024-03-29 2021-02-07 2025-01-20 13.80 保证 兖矿能源集团股份有限公司 内蒙古荣信化工有限公司
    2024-03-29 2023-06-26 2024-06-25 15,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2024-03-29 2023-06-24 2024-06-24 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2024-03-29 2023-02-28 2024-02-27 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2024-03-29 2023-08-01 2024-01-31 127.68 保证 兖矿能源集团股份有限公司,山东能源集团鲁西矿业有限公司 山东李楼煤业有限公司
    2024-03-29 2023-07-24 2024-01-24 700.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,山东能源集团鲁西矿业有限公司 山东李楼煤业有限公司
    2024-03-29 2023-04-27 2026-04-26 15,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,山东能源集团鲁西矿业有限公司 山东李楼煤业有限公司
    2024-03-29 2023-01-13 2024-01-12 5,940.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,山东能源集团鲁西矿业有限公司 山东新巨龙能源有限责任公司
    2024-03-29 2023-03-30 2024-03-29 6,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,山东能源集团鲁西矿业有限公司 山东新巨龙能源有限责任公司
    2024-03-29 2018-07-26 2043-07-25 31,420.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,陕西未来能源化工有限公司 陕西靖神铁路有限责任公司
    2024-03-29 2021-08-20 2026-09-03 105,767.61 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2024-03-29 2023-03-10 2026-05-09 13,700.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 烟台金正环保科技有限公司
    2024-03-29 2021-03-17 2029-03-12 85,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿鲁南化工有限公司
    2024-03-29 2023-08-31 2024-08-31 15,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿能源集团国际贸易有限公司
    2024-03-29 2023-09-25 2024-09-24 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2023-08-10 2024-08-10 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2023-01-28 2024-01-28 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2023-02-14 2024-02-13 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2023-01-06 2024-01-05 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2023-03-15 2024-03-14 57,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2022-08-19 2024-08-19 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿瑞丰国际贸易有限公司
    2024-03-29 2022-06-20 2025-07-20 10,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(控股)有限公司
    2024-03-29 2021-11-18 2024-11-18 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2024-03-29 2023-12-20 2026-12-19 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤万福能源有限公司
    2024-03-29 2023-12-20 2026-12-19 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤万福能源有限公司
    2024-03-29 2021-02-07 2025-01-20 86,350.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖州煤业榆林能化有限公司
    2024-03-29 2023-11-21 2033-11-21 16,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖矿新疆能化有限公司 伊犁新矿煤业有限责任公司
    2023-03-25 2020-12-07 -- 2.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 AMH(ChinchillaCoal)Pty Ltd
    2023-03-25 2020-12-07 -- 0.30 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Athena Coal Mines Pty Ltd
    2023-03-25 2017-09-01 -- 400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Premier Coal Limited
    2023-03-25 2020-12-11 -- 2,506.20 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Premier Coal Limited
    2023-03-25 2020-12-07 -- 1.01 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2020-12-07 -- 2.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2016-09-30 -- 30.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2019-07-26 -- 272.79 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2019-07-26 -- 400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2017-09-01 2027-04-01 1,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2017-11-30 2031-04-30 3,466.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2023-03-25 2020-12-07 -- 1.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚有限公司 Tonford Holdings PtyLtd
    2023-03-25 2021-10-22 2029-10-22 55,563.40 保证 兖矿能源集团股份有限公司 鄂尔多斯市锋威光电有限公司
    2023-03-25 2015-12-16 2025-12-16 13,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 内蒙古锦联铝材有限责任公司
    2023-03-25 2022-06-29 2024-06-29 48,895.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,鄂尔多斯市锋威光电有限公司 内蒙古矿业(集团)有限责任公司
    2023-03-25 2021-02-07 2025-01-20 108,270.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 内蒙古荣信化工有限公司
    2023-03-25 2022-03-04 2023-03-04 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2023-03-25 2022-09-19 2023-09-18 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2023-03-25 2022-10-12 2023-10-12 24,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2023-03-25 2021-10-15 2023-10-15 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2023-03-25 2022-05-27 2023-05-26 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2023-03-25 2022-06-02 2023-06-02 25,600.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2023-03-25 2022-06-07 2023-06-06 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2023-03-25 2021-09-12 2023-09-13 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2023-03-25 2022-08-19 2024-08-19 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2023-03-25 2022-03-04 2023-03-04 15,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 山东中垠国际贸易有限公司
    2023-03-25 2022-03-08 2023-03-08 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 山东中垠国际贸易有限公司
    2023-03-25 2018-07-26 2043-07-25 33,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 陕西靖神铁路有限责任公司
    2023-03-25 2020-09-10 2023-08-18 1,223.51 保证 兖矿能源集团股份有限公司 陕西未来清洁化学品有限公司
    2023-03-25 2021-08-20 2026-09-03 120,525.58 保证 兖矿能源集团股份有限公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2023-03-25 2021-03-17 2029-03-12 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿鲁南化工有限公司
    2023-03-25 2021-06-02 2023-01-20 3,211.77 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿融资租赁有限公司
    2023-03-25 2021-06-02 2024-01-20 53,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿融资租赁有限公司
    2023-03-25 2022-06-20 2025-07-20 10,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(控股)有限公司
    2023-03-25 2021-11-18 2024-11-18 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2023-03-25 2020-11-04 2023-11-04 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2023-03-25 2021-02-07 2025-01-20 101,950.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖州煤业榆林能化有限公司
    2022-03-31 2020-12-07 -- 2.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 AMH(Chinchilla Coal)Pty Ltd
    2022-03-31 2020-12-07 -- 0.30 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Athena Coal Mines Pty Ltd
    2022-03-31 2017-09-01 -- 400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Premier Coal Limited
    2022-03-31 2020-12-11 -- 2,506.20 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Premier Coal Limited
    2022-03-31 2019-07-26 -- 3.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2022-03-31 2016-09-30 -- 30.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2022-03-31 2019-07-26 -- 1,190.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2022-03-31 2017-09-01 2027-04-01 1,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2022-03-31 2017-11-30 2031-04-30 3,466.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2022-03-31 2020-12-07 -- 1.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Tonford Holdings Pty Ltd
    2022-03-31 2019-12-18 -- 4.50 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖煤澳大利亚资源有限公司 Yankuang Resources Pty Ltd
    2022-03-31 2021-10-22 2031-10-22 69,856.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 鄂尔多斯市锋威光电有限公司
    2022-03-31 2018-09-25 2023-09-25 40,000.00 连带责任担保 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古地质勘查有限责任公司
    2022-03-31 2018-09-25 2023-09-25 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古地质勘查有限责任公司
    2022-03-31 2015-12-16 2025-12-16 18,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古锦联铝材有限责任公司
    2022-03-31 2021-02-07 2025-01-20 124,830.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 内蒙古荣信化工有限公司
    2022-03-31 2021-02-22 2022-02-21 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2022-03-31 2021-03-16 2022-03-15 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2022-03-31 2021-10-29 2022-10-28 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2022-03-31 2021-04-06 2022-04-06 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2022-03-31 2021-10-15 2023-10-15 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2022-03-31 2021-03-31 2022-03-30 10,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-03-08 2022-03-08 23,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-07-16 2022-07-16 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-10-11 2022-10-11 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-02-22 2022-02-21 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-08-26 2022-08-25 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-12-28 2022-12-27 47,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-12-27 2022-12-26 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2020-06-23 2022-06-23 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2022-03-31 2021-06-25 2022-06-25 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 山东中垠国际贸易有限公司
    2022-03-31 2018-07-26 2043-07-25 33,600.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,陕西未来能源化工有限公司 陕西靖神铁路有限责任公司
    2022-03-31 2020-09-05 2023-03-18 1,712.89 保证 兖矿能源集团股份有限公司,陕西未来能源化工有限公司 陕西未来清洁化学品有限公司
    2022-03-31 2019-05-24 2022-05-24 9,805.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2022-03-31 2021-08-20 2028-08-20 141,345.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2022-03-31 2021-03-17 2029-03-12 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿鲁南化工有限公司
    2022-03-31 2020-07-10 2025-07-10 86,900.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤澳大利亚资源有限公司
    2022-03-31 2021-09-08 2022-09-08 10,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(控股)有限公司
    2022-03-31 2012-05-16 2022-05-15 10,395.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2022-03-31 2021-11-18 2024-11-18 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2022-03-31 2020-11-04 2023-11-04 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2022-03-31 2021-02-07 2025-01-20 117,550.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤榆林能化
    2022-03-31 2020-04-25 2022-06-20 11,552.20 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2022-03-31 2021-06-02 2022-01-20 13,532.40 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2022-03-31 2021-06-02 2024-01-20 53,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2022-03-31 2021-06-02 2023-01-20 70,900.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2021-03-27 -- -- 4,576,320.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 控股公司,参股公司
    2021-03-27 -- -- 595,668.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司及其子公司 兖州煤业澳洲附属公司
    2021-03-27 2016-09-30 -- 4.90 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 AMH(Chinchilla Coal)Pty Ltd
    2021-03-27 2019-05-13 -- 1.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2021-03-27 2016-09-30 -- 30.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2021-03-27 2017-09-01 2027-04-01 1,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2021-03-27 2017-11-29 2031-04-30 1,590.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2021-03-27 2017-11-30 2031-04-30 3,467.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 Syntech Resources Pty Ltd
    2021-03-27 2019-02-28 2021-02-28 3,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 端信供应链(深圳)有限公司
    2021-03-27 2019-02-28 2021-02-28 5,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 端信商业保理(深圳)有限公司
    2021-03-27 2019-12-18 2022-12-18 12,520.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 鄂尔多斯市锋威光电有限公司
    2021-03-27 2015-12-28 2023-12-22 35,813.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 鄂尔多斯市锋威光电有限公司
    2021-03-27 2018-09-25 2023-09-25 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古地质勘查有限责任公司
    2021-03-27 2020-09-30 2021-09-30 24,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司
    2021-03-27 2015-04-25 2021-05-08 5,347.15 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古金控融资租赁有限公司
    2021-03-27 2016-12-07 2021-12-07 13,857.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古锦联铝材有限责任公司
    2021-03-27 2015-12-16 2025-12-16 27,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古锦联铝材有限责任公司
    2021-03-27 2020-02-24 2021-02-24 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 内蒙古锦联铝材有限责任公司
    2021-03-27 2019-01-07 2022-01-06 32,554.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,乌兰察布市宏大实业有限公司 内蒙古矿业(集团)有限责任公司
    2021-03-27 2018-05-26 2021-07-18 54,986.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,鄂尔多斯市锋威光电有限公司 内蒙古矿业(集团)有限责任公司
    2021-03-27 2017-09-01 -- 400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 普力马(控股)有限公司
    2021-03-27 2017-10-30 2020-12-31 2,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 普力马(控股)有限公司
    2021-03-27 2020-06-01 2021-06-01 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2021-03-27 2020-07-07 2021-07-06 25,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2021-03-27 2020-06-11 2021-06-11 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2021-03-27 2020-04-10 2021-04-10 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2021-03-27 2020-11-18 2021-11-17 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2021-03-27 2019-06-04 2021-06-04 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2021-03-27 2020-12-18 2021-12-18 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-06-03 2021-06-03 24,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-06-05 2021-06-04 30,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-03-13 2021-03-12 40,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-12-16 2021-12-15 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-10-12 2021-10-11 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-06-23 2022-06-23 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2021-03-27 2020-06-18 2021-06-18 20,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 山东中垠国际贸易有限公司
    2021-03-27 2018-07-26 2043-07-25 29,200.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,陕西未来能源化工有限公司 陕西靖神铁路有限责任公司
    2021-03-27 2020-09-05 2021-09-04 1,205.75 保证 兖矿能源集团股份有限公司,陕西未来能源化工有限公司 陕西未来清洁化学品有限公司
    2021-03-27 2016-10-10 -- 1.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 汤佛(控股)有限公司
    2021-03-27 2015-05-27 2022-07-15 1,666.42 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2016-05-12 2021-05-11 2,219.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2015-07-03 2022-07-15 4,503.47 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2019-05-24 2022-05-24 9,749.75 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2019-12-30 -- 11,634.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2015-08-31 2022-08-30 12,403.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2016-09-05 2021-09-04 15,706.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,内蒙古矿业(集团)有限责任公司 乌兰察布市宏大实业有限公司
    2021-03-27 2016-10-10 -- 0.30 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 亚森纳(控股)有限公司
    2021-03-27 2019-12-18 -- 4.50 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 兖矿集团有限公司
    2021-03-27 2020-06-23 -- 6.20 保证 兖矿能源集团股份有限公司,兖州煤业澳大利亚有限公司 兖矿集团有限公司
    2021-03-27 2020-03-02 2021-09-17 9,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(控股)有限公司
    2021-03-27 2020-03-30 2021-04-20 10,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(控股)有限公司
    2021-03-27 2020-03-10 2021-03-31 10,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(控股)有限公司
    2021-03-27 2012-05-16 2022-05-15 10,395.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2021-03-27 2018-11-29 2021-11-29 33,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2021-03-27 2020-11-04 2023-11-04 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2021-03-27 2020-07-10 2025-07-10 127,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖州煤业澳大利亚有限公司
    2021-03-27 2020-04-25 2021-03-20 779.10 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2021-03-27 2018-04-12 2021-12-21 3,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2021-03-27 2020-04-25 2022-06-20 22,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2021-03-27 2020-04-25 2021-12-20 35,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 中垠融资租赁有限公司
    2020-12-10 -- -- 2,000,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 子公司
    2020-04-23 -- -- 3,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 端信供应链(深圳)有限公司
    2020-04-23 -- -- 5,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 端信商业保理(深圳)有限公司
    2020-04-23 -- -- 100,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 190,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中兖贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 207,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 60,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 山东中垠国际贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 3,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际(新加坡)有限公司
    2020-04-23 -- -- 5,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际贸易有限公司
    2020-04-23 -- -- 10,400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2020-04-23 -- -- 33,500.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2020-04-23 -- -- 50,000.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司 兖煤国际资源开发有限公司
    2020-04-23 2016-10-10 -- 0.30 保证 兖矿能源集团股份有限公司,亚森纳(控股)有限公司 兖州煤业澳大利亚有限公司
    2020-04-23 2016-10-10 -- 1.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,汤佛(控股)有限公司 兖州煤业澳大利亚有限公司
    2020-04-23 2017-09-01 -- 400.00 保证 兖矿能源集团股份有限公司,普力马(控股)有限公司 兖州煤业澳大利亚有限公司
