股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
浙江省能源集团有限公司 | 其他机构 | 931,266.70 | 69.45 | 0.00 |
中国华能集团有限公司 | 其他机构 | 57,311.57 | 4.27 | 0.00 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 其他机构 | 50,050.00 | 3.73 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 28,148.46 | 2.10 | 3,920.58 |
河北港口集团有限公司 | 其他机构 | 12,777.76 | 0.95 | 0.00 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 保险投资组合 | 11,070.31 | 0.83 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,648.25 | 0.57 | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 7,609.46 | 0.57 | 0.00 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 6,948.01 | 0.52 | 0.00 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 6,875.23 | 0.51 | 0.00 |
合计 | 1,119,705.74 | 83.50 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
浙江省能源集团有限公司 | 其他机构 | 931,266.70 | 69.45 | 新进 |
中国华能集团有限公司 | 其他机构 | 57,311.57 | 4.27 | 新进 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 其他机构 | 50,050.00 | 3.73 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 28,148.46 | 2.10 | 新进 |
河北港口集团有限公司 | 其他机构 | 12,777.76 | 0.95 | 新进 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 保险投资组合 | 11,070.31 | 0.83 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,648.25 | 0.57 | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 7,609.46 | 0.57 | 新进 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 6,948.01 | 0.52 | 新进 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 6,875.23 | 0.51 | 新进 |
合计 | 1,119,705.74 | 83.51 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
浙江省能源集团有限公司 | 其他机构 | 931,266.70 | 69.45 | 0.00 |
中国华能集团有限公司 | 其他机构 | 57,311.57 | 4.27 | 0.00 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 其他机构 | 50,050.00 | 3.73 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 28,148.46 | 2.10 | 3,920.58 |
河北港口集团有限公司 | 其他机构 | 12,777.76 | 0.95 | 0.00 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 保险投资组合 | 11,070.31 | 0.83 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,648.25 | 0.57 | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 7,609.46 | 0.57 | 0.00 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 6,948.01 | 0.52 | 0.00 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 基金专户理财 | 6,875.23 | 0.51 | 0.00 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 1,340,873 | 100.00 |
总股本 | 1,340,873 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 1,340,873 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 1,340,873 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|