派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 --
配股 0 --
增发 0 --
送转股 1
分红 9 --
融资总额 --
派现总额/融资总额(%) --

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2024-04-30 0.2500 -- -- 2024-07-08 335,218.32 2024-07-09
2021-04-28 0.2250 -- -- 2021-07-05 306,015.52 2021-07-06
2020-04-28 0.2000 -- -- 2020-07-06 272,013.80 2020-07-07
2019-04-16 0.1800 -- -- 2019-06-17 244,812.42 2019-06-18
2018-04-11 0.1700 -- -- 2018-07-20 231,211.73 2018-07-23
2017-04-08 0.2300 -- -- 2017-06-14 312,815.87 2017-06-15
2016-04-09 0.2700 -- -- 2016-06-22 367,218.63 2016-06-23
2015-04-09 0.2500 -- -- 2015-06-19 340,017.25 2015-06-23
2014-03-31 0.2000 -- 0.30 2014-06-18 182,108.65 2014-06-19

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
2013-12-08 2013-12-19 8.88 -- -- 5.53 107,209.26 --