基本资料
公司简称 | 浙能电力 | 股票代码 | 600023 | 总股本 | 1,340,873.27万股 |
流通股 | 1,340,873.27万股 | 发行日期 | 2013-12-08 | 上市日期 | 2013-12-19 |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 所属地区 | 浙江省 | 所得税率 | 25.00% |
法人代表 | 虞国平 | 联系人 | 魏峥 | ||
公司地址 | 杭州市天目山路152号浙能大厦2楼 | 邮政编码 | 310007 | 公司电话 | 0571-87210223 |
公司传真 | 0571-89938659 | 电子邮箱 | zzep@zjenergy.com.cn | 公司网址 | http://www.zzepc.com.cn |
经营范围 | 电力开发,经营管理;电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售,电力工程、电力环保工程的建设与监理,电力设备检修。 | ||||
主要产品 | 电力、燃气及水的生产和供应 | ||||
公司介绍 | 公司的前身为浙江省电力开发有限公司,经浙江省国有资产监督管理委员会《关于浙江省电力开发有限公司整体变更设立为浙江浙能电力股份有限公司的批复》(浙国资企改[2011]27号)批准,于2011年10月31日整体变更为股份有限公司。公司在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号330000000045902。 |
首发资料
股票代码 | 600023 | 股票简称 | 浙能电力 | 发行日期 | 2013-12-08 |
发行股数 | 107,209.26万股 | 发行价 | 5.53 | 上市日期 | 2013-12-19 |
发行后总股本 | 9,105,432,605.00 | 发行询价区间 | -- | 募集资金总计 | -- |
发行费用 | 59,000,000.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 换股 |
中签率1 | -- | 申购股数 | -- | 开盘价 | 8.50 |
发行市盈率 | 13.430 | 发行前每股收益 | 0.430 | 发行后每股收益 | 0.410 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 3.46 | 发行后每股净资产 | 3.32 |
首日上市股数 | -- | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | -- | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |