股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
慈溪市耀创电子科技有限公司 | 其他机构 | 7,201.44 | 37.08 | 0.00 |
宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,600.72 | 18.54 | 0.00 |
赵元春 | 自然人 | 154.18 | 0.79 | 0.00 |
李燕舞 | 自然人 | 118.17 | 0.61 | 1.37 |
袁旭东 | 自然人 | 107.22 | 0.55 | -0.40 |
周小玲 | 自然人 | 96.02 | 0.49 | 0.00 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 合格境外投资机构 | 83.43 | 0.43 | 新进 |
斯应昌 | 自然人 | 82.11 | 0.42 | 0.00 |
范军 | 自然人 | 76.42 | 0.39 | 0.00 |
魏修平 | 自然人 | 74.19 | 0.38 | -2.39 |
合计 | 11,593.90 | 59.68 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
慈溪市耀创电子科技有限公司 | 其他机构 | 7,201.44 | 37.08 | 0.00 |
宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,600.72 | 18.54 | 0.00 |
赵元春 | 自然人 | 154.18 | 0.79 | 0.00 |
李燕舞 | 自然人 | 118.17 | 0.61 | 1.37 |
袁旭东 | 自然人 | 107.22 | 0.55 | -0.40 |
周小玲 | 自然人 | 96.02 | 0.49 | 0.00 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 合格境外投资机构 | 83.43 | 0.43 | 新进 |
斯应昌 | 自然人 | 82.11 | 0.42 | 0.00 |
范军 | 自然人 | 76.42 | 0.39 | 0.00 |
魏修平 | 自然人 | 74.19 | 0.38 | -2.39 |
合计 | 11,593.90 | 59.70 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
慈溪市耀创电子科技有限公司 | 其他机构 | 7,201.44 | 37.08 | 0.00 |
宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,600.72 | 18.54 | 0.00 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 合格境外投资机构 | 83.43 | 0.43 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 3 | 0.01 |
已流通股份 | 19,511 | 99.99 |
总股本 | 19,514 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 19,511 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 19,511 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|