基本资料
公司简称 | 迦南智能 | 股票代码 | 300880 | 总股本 | 19,513.73万股 |
流通股 | 19,510.95万股 | 发行日期 | 2020-08-21 | 上市日期 | 2020-09-01 |
所属行业 | 仪器仪表制造业 | 所属地区 | 浙江省 | 所得税率 | 15.00% |
法人代表 | 章恩友 | 联系人 | 李楠 | ||
公司地址 | 浙江省慈溪市开源路315号 | 邮政编码 | 315300 | 公司电话 | 0574-63080571 |
公司传真 | 0574-63080569 | 电子邮箱 | ir@nbjnzn.com | 公司网址 | http://www.nbjianan.com |
经营范围 | 电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、电力通信设备、低压电气设备、电子标签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务;嵌入式软件、计算机应用软件的研发、销售与技术咨询服务;太阳能发电工程设计、施工;电能表检测与校准技术服务;节能技术推广服务;信息系统集成服务;工业自动化系统集成;仪表配件、塑料制品、电器配件制造;变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;承装(修、试)电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
主要产品 | 智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售。 | ||||
公司介绍 | 发行人前身为迦南有限,于1999年1月成立,设立时的注册资本为50万元人民币;2016年11月整体改制设立股份公司;2018年6月收购宁波中锐100%股权。1999年1月3日,章国耀、周申权、周森炎、胡如祥、陈定贤、潘智道六名自然人召开首次股东会,一致同意出资设立慈溪市迦南电子有限公司,注册资本为50.00万元。其中章国耀以机器设备出资22.50万元,周申权以货币出资10.00万元,周森炎以货币出资5.00万元,胡如祥以货币出资5.00万元,潘智道以货币出资5.00万元,陈定贤以货币出资2.50万元。1999年1月29日,迦南有限取得了慈溪市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》2016年11月6日,迦南有限召开创立大会,审议通过《关于审议宁波迦南智能电气股份有限公司筹办情况报告的议案》等事项。2016年11月18日,迦南智能取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。 |
首发资料
股票代码 | 300880 | 股票简称 | 迦南智能 | 发行日期 | 2020-08-21 |
发行股数 | 3,334.00万股 | 发行价 | 9.73 | 上市日期 | 2020-09-01 |
发行后总股本 | 133,360,000.00 | 发行询价区间 | 6.58-18.2 | 募集资金总计 | 279,791,938.81 |
发行费用 | 44,606,261.19 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
中签率1 | 0.03 | 申购股数 | 11,533,527.40万 | 开盘价 | 52.00 |
发行市盈率 | 18.400 | 发行前每股收益 | 0.710 | 发行后每股收益 | 0.560 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 2.85 | 发行后每股净资产 | 4.23 |
首日上市股数 | 31,626,487.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 东莞证券股份有限公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |