派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 27,979.19 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 0 | -- |
送转股 | 2 | |
分红 | 4 | 22,953.60 |
融资总额 | 27,979.19 | |
派现总额/融资总额(%) | 82.04 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.3000 | -- | -- | 2024-07-11 | 5,825.63 | 2024-07-12 |
2023-04-25 | 0.5000 | -- | -- | 2023-06-15 | 9,659.81 | 2023-06-16 |
2022-04-27 | 0.3000 | -- | 0.20 | 2022-06-20 | 4,800.96 | 2022-06-21 |
2021-04-23 | 0.2000 | -- | 0.20 | 2021-06-16 | 2,667.20 | 2021-06-17 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-21 | 2020-09-01 | 77.20 | 138.84 | 27,979.19 | 9.73 | 3,334.00 | 东莞证券股份有限公司 |