股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
东力控股集团有限公司 | 其他机构 | 13,850.00 | 26.03 | 0.00 |
宋济隆 | 自然人 | 6,986.46 | 13.13 | 0.00 |
许丽萍 | 自然人 | 2,025.03 | 3.81 | 0.00 |
宁波德斯瑞投资有限公司 | 其他机构 | 364.87 | 0.69 | 0.00 |
刘建 | 自然人 | 280.00 | 0.53 | 新进 |
刘志新 | 自然人 | 275.12 | 0.52 | 0.00 |
何奋 | 自然人 | 179.19 | 0.34 | 0.00 |
曹君 | 自然人 | 139.57 | 0.26 | 0.00 |
赵贤 | 自然人 | 136.00 | 0.26 | 0.00 |
戴文萍 | 自然人 | 134.63 | 0.25 | 新进 |
合计 | 24,370.87 | 45.82 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
东力控股集团有限公司 | 其他机构 | 13,850.00 | 26.03 | 0.00 |
许丽萍 | 自然人 | 2,025.03 | 3.81 | 0.00 |
宋济隆 | 自然人 | 1,746.62 | 3.28 | 0.00 |
宁波德斯瑞投资有限公司 | 其他机构 | 364.87 | 0.69 | 0.00 |
刘建 | 自然人 | 280.00 | 0.53 | 新进 |
刘志新 | 自然人 | 275.12 | 0.52 | 0.00 |
何奋 | 自然人 | 179.19 | 0.34 | 0.00 |
曹君 | 自然人 | 139.57 | 0.26 | 0.00 |
赵贤 | 自然人 | 136.00 | 0.26 | 0.00 |
戴文萍 | 自然人 | 134.63 | 0.25 | 新进 |
合计 | 19,131.02 | 35.95 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
东力控股集团有限公司 | 其他机构 | 13,850.00 | 26.03 | 0.00 |
宁波德斯瑞投资有限公司 | 其他机构 | 364.87 | 0.69 | 0.00 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 5,240 | 9.85 |
已流通股份 | 47,978 | 90.15 |
总股本 | 53,217 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 47,978 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 47,978 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|