大事提醒

暂无提醒

重大事项

  • 公告日期 担保起始日 担保终止日 担保金额(万元) 担保类型 担保方 被担保方
    2024-04-26 2020-03-30 2023-03-29 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2024-04-26 2020-04-21 2025-04-25 59,407.09 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2023-04-29 2020-03-30 2023-03-29 3,000.00 最高额担保,抵押 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2023-04-29 2020-04-21 2025-04-25 59,407.09 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2021-04-27 2017-05-24 2020-05-24 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2021-04-27 2020-03-30 2023-03-29 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2021-04-27 2020-04-21 2023-04-21 4,211.70 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2021-04-27 2020-05-27 2023-05-27 8,190.09 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2021-04-27 2017-11-13 2018-08-29 11,740.60 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2021-04-27 2020-11-30 2023-11-30 18,827.29 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2021-04-27 2018-02-05 2019-02-04 47,475.33 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2020-12-10 -- -- 18,640.88 保证 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2020-04-28 -- -- 40,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2020-04-28 -- -- 6,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波欧尼克科技有限公司
    2020-04-28 2017-05-24 2020-05-24 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2020-04-28 2018-06-19 2019-06-18 4,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2020-04-28 2017-11-08 2019-09-12 9,959.09 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2020-04-28 2017-11-13 2018-08-29 12,552.27 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2020-04-28 2018-03-23 2019-03-22 19,642.12 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2020-04-28 2017-11-24 2018-07-03 44,102.43 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2020-04-28 2018-02-05 2019-02-04 50,759.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2019-04-27 2017-05-24 2020-05-24 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2019-04-27 2017-05-03 2018-05-02 4,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2019-04-27 2018-06-19 2019-06-18 4,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2019-04-27 2017-11-08 2019-09-12 10,218.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2017-11-13 2018-08-29 10,660.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2017-11-13 2018-08-29 11,941.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2017-11-08 2019-09-12 12,085.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2017-11-24 2018-07-03 17,570.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2018-03-23 2019-03-22 20,346.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2017-11-24 2018-07-03 45,171.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2019-04-27 2018-02-05 2019-02-04 51,886.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2018-04-26 -- -- 450,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2018-04-26 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2018-04-26 2017-05-24 2020-05-24 3,000.00 最高额担保,连带责任担保,抵押 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2018-04-26 2015-03-01 2018-03-01 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2018-04-26 2016-05-03 2017-05-02 4,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2018-04-26 2017-05-03 2018-05-02 4,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2018-04-26 2017-11-24 2018-07-03 1,513.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2018-04-26 2017-11-08 2019-09-12 7,778.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2018-04-26 2017-11-08 2019-09-12 10,660.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2018-04-26 2017-11-13 2018-08-29 12,085.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2018-04-26 2017-11-24 2018-07-03 39,235.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2017-10-12 -- -- 390,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 深圳市年富供应链有限公司
    2017-04-20 -- -- 50,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2017-04-20 2015-05-03 2016-05-02 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2017-04-20 2015-03-01 2018-03-01 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2017-04-20 2015-03-01 2018-03-01 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2017-04-20 2016-05-03 2017-05-02 4,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 -- -- 40,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力物资有限公司
    2016-04-05 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力齿轮箱有限公司
    2016-04-05 -- -- 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波欧尼克科技有限公司
    2016-04-05 2014-06-26 2015-07-03 4,800.00 抵押 宁波东力股份有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2016-04-05 2014-10-11 2015-10-12 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 2013-05-03 2015-05-02 7,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 2015-02-11 2016-02-10 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 2014-12-22 2017-12-21 1,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 2015-05-03 2016-05-02 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2016-04-05 2015-03-01 2018-03-01 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力传动设备有限公司
    2015-02-28 -- -- 40,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2015-02-28 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力物资有限公司
    2015-02-28 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力齿轮箱有限公司
    2015-02-28 2014-06-26 2015-07-03 4,800.00 抵押 宁波东力股份有限公司,宁波东力机械制造有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2015-02-28 2012-03-23 2015-03-22 2,400.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2015-02-28 2014-10-11 2015-10-12 2,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2015-02-28 2013-05-03 2015-05-02 7,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2015-02-28 2013-12-02 2014-12-01 1,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2015-02-28 2014-12-22 2017-12-21 1,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 -- -- 5,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2014-04-22 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力齿轮箱有限公司
    2014-04-22 2008-12-18 2013-12-17 319.50 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 2012-03-23 2015-03-22 2,400.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 2012-05-03 2013-05-02 5,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 2013-05-03 2014-05-02 7,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 2013-12-02 2014-12-01 1,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 2012-07-20 2015-07-19 6,500.00 最高额担保 宁波东力股份有限公司,宁波东力机械制造有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2014-04-22 2012-12-05 2015-12-04 5,000.00 最高额担保 宁波东力股份有限公司,宁波东力新能源装备有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2014-04-22 2013-09-02 2016-09-01 4,500.00 最高额担保,抵押 宁波东力股份有限公司,宁波高新区东力工程技术有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2013-04-16 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2013-04-16 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2013-04-16 2012-12-01 2015-12-01 5,000.00 保证 宁波东力股份有限公司,宁波东力新能源装备有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2013-04-16 2012-05-03 2013-05-02 5,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2013-04-16 2012-07-01 2015-07-01 6,500.00 保证 宁波东力股份有限公司,宁波东力机械制造有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2013-04-16 2011-05-03 2012-05-02 6,875.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2013-04-16 2012-03-23 2013-03-22 2,400.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2013-04-16 2008-12-18 2013-12-17 319.50 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2012-04-21 -- -- 25,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2012-04-21 -- -- 15,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2012-04-21 2008-12-18 2013-12-17 10,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2012-04-21 2011-05-03 2012-05-02 9,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2011-04-12 -- -- 30,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2011-04-12 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力新能源装备有限公司
    2011-04-12 -- -- 10,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2010-03-30 -- -- 29,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2010-03-30 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2010-03-30 -- -- 5,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2010-03-30 -- -- 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2010-03-30 -- -- 5,000.00 最高额担保,连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2009-03-31 -- -- 27,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2009-03-31 -- -- 500.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2009-03-31 -- -- 500.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2009-03-31 -- -- 11,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2008-04-21 -- -- 10,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2008-04-21 -- -- 20,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2008-04-21 -- -- 5,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
    2008-04-21 -- -- 3,000.00 连带责任担保 宁波东力股份有限公司 宁波东力机械制造有限公司
  • 公告日期 违规类型 处理单位 处理决定文件日期 处理对象
    2022-04-26 其他 深圳证券交易所 2022-04-26 --
    2022-04-26 其他 深圳证券交易所 2022-04-26 --
    2022-04-26 一般会计处理不当、其他 深圳证券交易所 2022-04-26 --
    2022-03-15 虚构利润、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、其他;虚假记载(误导性陈述)、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、其他;其他;其他;其他;其他 深圳证券交易所 2022-03-11 九江嘉柏实业有限公司,深圳富裕控股有限公司,深圳市年富供应链有限公司,宁波东力股份有限公司
    2021-04-13 其他 其他(宁波证监局) 2021-04-13 --
    2021-04-13 一般会计处理不当、其他 其他(宁波证监局) 2021-04-13 --
    2021-04-13 其他 其他(宁波证监局) 2021-04-13 --
    2021-04-13 其他 其他(宁波证监局) 2021-04-13 --
    2021-01-20 虚构利润;虚构利润;虚构利润、重大遗漏;虚构利润;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏 中国证监会 2021-01-19 深圳市年富供应链有限公司,宁波东力股份有限公司
    2021-01-06 虚构利润、其他;虚构利润、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、其他 中国证监会 2021-01-06 --
    2018-11-27 虚假记载(误导性陈述)、推迟披露 深圳证券交易所 2018-11-27 宁波东力股份有限公司
    2015-06-12 违规买卖股票 上市公司 2015-06-11 --
    2008-11-12 违规买卖股票 -- 2008-11-11 宁波德斯瑞投资有限公司

限售解禁

解禁时间 解禁数量(股) 解禁股占总股本比例 解禁股占流通股本比例 解禁原因

大宗交易 更多>>

交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部
2018-12-17 3.00 509.00 1,527.30 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 机构专用
2017-12-05 9.05 23.00 208.15 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-11-10 9.84 25.00 251.02 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
2015-05-15 13.08 1,000.00 13,080.00 东兴证券交易单元(392033) 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部
2011-12-21 5.72 80.00 457.60 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部