派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 22,981.17 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 3 | 269,558.48 |
送转股 | 2 | |
分红 | 7 | 19,146.11 |
融资总额 | 292,539.65 | |
派现总额/融资总额(%) | 6.54 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-26 | 0.0500 | -- | -- | 2018-06-25 | 3,496.74 | 2018-06-26 |
2015-02-28 | 0.1000 | -- | -- | 2015-04-10 | 4,456.25 | 2015-04-13 |
2012-04-21 | 0.0300 | -- | -- | 2012-07-10 | 1,336.88 | 2012-07-11 |
2011-04-12 | 0.2000 | -- | 1.00 | 2011-05-16 | 4,456.25 | 2011-05-17 |
2010-03-30 | 0.1000 | -- | -- | 2010-04-28 | 1,800.00 | 2010-04-29 |
2009-03-31 | 0.1000 | -- | -- | 2009-06-09 | 1,800.00 | 2009-06-10 |
2008-04-21 | 0.1500 | -- | 0.50 | 2008-05-28 | 1,800.00 | 2008-05-29 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-20 | 1、宋济隆2、母刚 | 非公开发行 | 8.57 | 4,200.70 | 34,740.82 | 2017-09-21 | 69,934.73 |
2017-08-18 | 1、富裕仓储(深圳)有限公司2、九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙)3、深圳市创新投资集团有限公司4、宋济隆5、刘志新6、母刚7、苏州亚商创业投资中心(有限合伙)8、上海亚商华谊投资中心(有限合伙)9、上海映雪昼锦投资合伙企业(有限合伙)10、上海亚商投资顾问有限公司11、广西红土铁投创业投资有限公司 | 非公开发行 | 8.57 | 21,171.53 | 181,440.00 | 2017-08-22 | 65,734.03 |
2010-08-20 | 泰康资产管理有限责任公司,雅戈尔集团股份有限公司,华宝信托有限责任公司,易方达基金管理有限公司,华安证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,中国人保资产管理股份有限公司 | 非公开发行 | 12.80 | 4,281.25 | 53,377.66 | 2010-08-23 | 22,281.25 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-07 | 2007-08-23 | 31.78 | 90.37 | 22,981.17 | 8.20 | 3,000.00 | 海通证券股份有限公司 |