股东研究

十大股东(截止日期:2024-09-30)

股东名称 股东类型 持股数(万) 占总股本比例(%) 较2024-06-30持股变动数(万)
中国国投高新产业投资有限公司 其他机构 71,241.85 26.23 0.00
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 其他机构 35,000.00 12.88 0.00
韩映彩 自然人 5,635.63 2.07 -24.41
香港中央结算有限公司 其他境外机构 4,746.88 1.75 1,469.73
王志全 自然人 3,237.78 1.19 0.00
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) 其他机构 2,375.34 0.87 0.00
魏龙平 自然人 1,526.61 0.56 0.00
陈春飞 自然人 1,227.65 0.45 0.00
孙晟 自然人 1,129.52 0.42 0.00
谢成昆 自然人 994.53 0.37 -8.41
合计   127,115.78 46.79  

十大流通股东(截止日期:2024-09-30)

股东名称 股东类型 持股数(万) 占总股本比例(%) 较2024-06-30持股变动数(万)
中国国投高新产业投资有限公司 其他机构 71,241.85 26.23 0.00
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 其他机构 35,000.00 12.88 0.00
韩映彩 自然人 5,635.63 2.07 -24.41
香港中央结算有限公司 其他境外机构 4,746.88 1.75 1,469.73
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) 其他机构 2,375.34 0.87 0.00
魏龙平 自然人 1,526.61 0.56 0.00
陈春飞 自然人 1,227.65 0.45 0.00
孙晟 自然人 1,129.52 0.42 0.00
谢成昆 自然人 994.53 0.37 -8.41
蹇佳 自然人 980.03 0.36 0.00
合计   124,858.03 45.96  

机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)

 机构名称 机构类型 持股数(万) 持股比例(%) 较2024-06-30持股变动数(万)
中国国投高新产业投资有限公司 其他机构 71,241.85 26.23 0.00
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 其他机构 35,000.00 12.88 0.00
香港中央结算有限公司 其他境外机构 4,746.88 1.75 1,469.73
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) 其他机构 2,375.34 0.87 0.00

股本结构

股份流通受限表 数值(万股) 占比(%)
未流通股份 -- --
流通受限股份 3,035 1.12
已流通股份 268,602 98.88
总股本 271,638 100%
流通股份分布情况表 数值(万股) 占比(%)
已流通A股 268,602 100.00
已流通B股 -- --
已流通H股 -- --
其他已流通股份 -- --
流通股份合计 268,602 100%

限售解禁

解禁时间 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例(%) 解禁股占流通股本比例(%) 解禁原因
2018-10-15 53,300 18.91 20.96 激励股份上市
2017-12-28 193,653 68.71 96.34 激励股份上市
2010-07-23 2,194 29.78 29.78 其它有限售条件上市
2007-12-28 368 5.00 7.12 其它有限售条件上市
2007-05-11 4,803 65.22 100.00 其它有限售条件上市