派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | -- |
配股 | 2 | 1,961.02 |
增发 | 4 | 532,595.08 |
送转股 | 7 | |
分红 | 12 | -- |
融资总额 | 534,556.10 | |
派现总额/融资总额(%) | -- |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-24 | 0.0100 | -- | -- | 2020-05-28 | 2,716.38 | 2020-05-29 |
2019-04-25 | 0.0100 | -- | -- | 2019-06-27 | 2,762.35 | 2019-06-28 |
2018-04-26 | 0.0500 | -- | -- | 2018-06-06 | 14,091.65 | 2018-06-07 |
2017-04-01 | 0.0100 | -- | -- | 2017-06-01 | 2,809.08 | 2017-06-02 |
2015-09-16 | -- | -- | 2.00 | 2015-09-23 | -- | 2015-09-24 |
2015-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-01-31 | -- | -- | 0.45 | 2015-03-12 | -- | 2015-03-13 |
2013-03-29 | -- | -- | 1.00 | 2013-05-27 | -- | 2013-05-28 |
1996-04-30 | -- | -- | 0.30 | 1996-09-04 | -- | 1996-09-05 |
1995-04-28 | -- | 0.10 | -- | 1995-08-29 | -- | 1995-08-30 |
1994-04-16 | 0.0500 | 0.20 | 0.10 | 1994-06-15 | 172.26 | 1994-06-16 |
1992-12-31 | 0.0500 | 0.15 | -- | 1993-05-28 | 118.80 | 1993-05-31 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-18 | 1.王纯政2.黄勤学3.北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)4.深圳市天图兴瑞创业投资有限公司5.杨本专6.张保军7.梁能志8.夏俊军9.吴伟钢10.陈以良11.唐芸12.吴玉玲13.许爱萍14.崔力航15.杨雄16.余莉萍17.方云涛18.王艳红19.周海天20.王彦文21.张成22.夏昌凌23.张迎24.陈卫锋25.潘爱桥26.谢波27.李波 | 非公开发行 | 5.58 | 8,887.05 | 49,589.72 | 2016-03-21 | 275,770.93 |
2016-02-01 | 1.财通基金管理有限公司2.北京国润致远创业投资中心(有限合伙)3.青岛城投金融控股集团有限公司4.博时基金管理有限公司5.深圳平安大华汇通财富管理有限公司6.平安大华基金管理有限公司 | 非公开发行 | 8.50 | 25,940.59 | 216,613.60 | 2016-02-02 | 266,883.88 |
2015-02-05 | 1.王志全2.王新宇3.李颀4.上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)5.天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)6.谢成昆7.厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)8.苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)9.九江富祥九鼎投资中心(有限合伙)10.石峥映11.苏州天葑湛卢九鼎投资中心(有限合伙)12.苏州天鑫湛卢九鼎投资中心(有限合伙)13.袁宁14.苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)15.成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)16.上海雍创顺融投资中心(有限合伙)17.王利群18.李骏19.梅劲松20.霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司21.王钦22.宋野23.郑煜24.程君伟25.李勇26.李晓棠27.王宇28.许皓29.北京交通大学教育基金会30.梁彦辉31.谭鹰32.黄雪峰33.戴德刚34.姜华35.陈红瑛36.夏益37.刘厚军38.田林林39.谢捷如40.王迎宽41.李增旺42.周展斌43.周慧44.孙志林45.郭其昌46.杨已葱47.邓家俊48.张念勇49.黄明全50.杜建华51.张春才52.薛奋祥53.左小桂54.侯小婧55.崔旭斌56.饶昌勇57.孙丹58.任光辉59.丁玉娥60.张子宝61.孙洪勇62.徐罡63.张旭亮64.王培荣65.绳浩66.刘振楠67.杨金才68.单继光69.杨宏涛70.魏春华71.栾鑫厚72.焦永利73.王建民74.吴国强75.卜运强76.姜汉超77.吴涛78.林岩79.王丽超80.史全柱81.张宝存82.李志民83.丁志云84.杜红85.王旭东86.籍众慧87.李晓伟88.张友良89.韩珍宝90.广州中值投资管理企业(有限合伙)91.民生稳赢2号集合资产管理计划92.北京瑞联京深投资中心(有限合伙)93.北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)94.中山泓华股权投资管理中心(有限合伙). | 非公开发行 | 8.59 | 25,029.10 | 213,499.96 | 2015-02-06 | 55,389.26 |
2012-12-28 | 深圳市宝安宝利来实业有限公司 | 非公开发行 | 6.91 | 7,814.76 | 52,891.80 | 2012-12-31 | 15,180.08 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-09-06 | 0.15 | 3.00 | 1994-09-16 | 1994-09-19 | 1994-10-31 | 1,961.02 | 中国工商银行深圳市信托投资公司 |
1993-05-19 | 0.30 | 10.00 | 1993-05-28 | 1993-05-31 | 1993-06-28 | -- | 深圳经济特区证券公司 |
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-10-01 | 1992-05-07 | 20.65 | -- | -- | 10.00 | 100.00 | 深圳经济特区证券公司 |