大事提醒

暂无提醒

重大事项

  • 公告日期 担保起始日 担保终止日 担保金额(万元) 担保类型 担保方 被担保方
    2023-04-22 2020-12-23 2026-04-28 29,160.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 CHSR MALAYSIA SDN.BHD.,神州高铁海外技术(北京)有限公司,神州高铁国际有限公司
    2023-04-22 -- -- 350.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 1,500.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- -- 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2023-04-22 -- -- -- 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2023-04-22 2022-10-24 2023-03-10 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 13,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 20,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2023-04-22 2020-07-22 2030-07-30 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司,廊坊新路通机电科技发展有限公司
    2023-04-22 2021-07-07 2022-07-05 4,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 广州神铁牵引设备有限公司
    2023-04-22 -- -- 9,986.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 辽宁天晟远润物流有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- -- 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2023-04-22 -- -- 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2023-04-22 2021-07-06 2022-07-05 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2023-04-22 2020-12-23 2026-04-28 1,505.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁海外技术(北京)有限公司
    2023-04-22 -- -- 1,500.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2023-04-22 -- -- 2,200.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2023-04-22 2020-12-30 2023-12-30 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2023-04-22 2021-07-26 2022-07-25 1,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司,子公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2023-04-22 -- -- 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 6,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2023-04-22 -- -- -- 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 株洲壹星科技股份有限公司
    2022-04-29 2020-12-23 2026-04-28 29,160.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 CHSR MALAYSIA SDN.BHD,神州高铁海外技术(北京)有限公司,神州高铁国际有限公司
    2022-04-29 2020-07-23 2021-06-10 1,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京地平线轨道技术有限公司
    2022-04-29 -- -- 2,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京地平线轨道技术有限公司
    2022-04-29 2020-12-08 2022-11-16 350.12 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2022-04-29 -- -- 9,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2022-04-29 2021-01-28 2021-10-12 2,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2022-04-29 2020-01-07 2021-01-05 3,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2022-04-29 2021-03-22 2021-11-24 7,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2022-04-29 2021-02-10 2021-09-21 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2021-11-02 2022-10-08 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2020-03-12 2021-03-09 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2020-05-15 2021-05-14 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2021-11-24 2022-08-31 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2020-05-15 2021-05-14 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2021-07-28 2022-07-25 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2020-06-18 2021-04-16 15,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2020-07-31 2021-07-30 20,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2021-04-28 2022-04-27 20,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2020-11-11 2021-09-21 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2022-04-29 2021-07-26 2022-07-26 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司,廊坊新路通机电科技发展有限公司
    2022-04-29 2021-11-02 2022-10-08 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 广州神铁牵引设备有限公司
    2022-04-29 2021-07-07 2022-07-07 4,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2022-04-29 2020-07-22 2030-07-30 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2022-04-29 2020-07-31 2021-08-04 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神铁租赁(天津)有限公司
    2022-04-29 2021-11-26 2022-11-26 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神铁租赁(天津)有限公司
    2022-04-29 2020-03-19 2021-11-30 30,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神铁租赁(天津)有限公司
    2022-04-29 2020-08-27 2021-06-28 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2022-04-29 -- -- 20,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2022-04-29 -- -- 30,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁供电技术有限公司
    2022-04-29 2021-06-22 2022-06-22 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁海外技术(北京)有限公司
    2022-04-29 2020-04-20 2021-04-19 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2022-04-29 2020-06-29 2021-06-09 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2022-04-29 2020-07-29 2026-04-28 1,505.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2022-04-29 2020-08-27 2021-02-13 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2022-04-29 2020-07-23 2023-07-22 2,200.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2022-04-29 2021-07-06 2022-07-06 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2022-04-29 2020-05-15 2021-05-14 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2022-04-29 2021-07-26 2022-07-26 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2022-04-29 2020-11-27 2021-09-17 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2020-12-30 2023-12-30 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2021-05-18 2026-04-09 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2021-12-01 2022-12-20 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2021-06-21 2022-06-21 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2021-11-23 2022-11-22 6,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2020-05-12 2021-05-25 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2020-11-23 2021-11-22 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2021-07-13 2022-07-13 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2020-06-19 2021-06-18 15,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2022-04-29 2020-08-27 2021-06-28 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 武汉利德工业服务有限公司
    2022-04-29 2020-07-03 2021-07-02 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业服务有限公司
    2022-04-29 2021-11-22 2022-11-21 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业服务有限公司
    2022-04-29 2020-11-23 2022-10-12 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业服务有限公司
    2022-04-29 -- -- 1,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业服务有限公司
    2021-04-20 2020-07-23 2021-06-10 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京地平线轨道技术有限公司
    2021-04-20 2020-12-08 2022-11-16 350.12 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2021-04-20 2019-09-25 2020-09-15 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2021-04-20 2019-10-23 2020-10-23 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2021-04-20 2019-05-29 2020-04-18 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-04-20 2020-01-07 2021-01-05 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-04-20 2019-10-23 2020-09-23 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-04-20 2019-04-09 2020-02-01 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-04-20 2020-01-22 2020-11-08 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-04-20 -- -- 19,500.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-04-20 2019-09-18 2020-09-16 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 北京联讯伟业科技发展有限公司
    2021-04-20 2019-10-23 2020-10-23 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2019-04-09 2020-04-08 7,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2019-03-08 2020-03-07 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2019-05-17 2020-05-16 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2019-05-17 2020-05-16 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-01-09 2020-10-24 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-03-12 2021-03-09 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-05-15 2021-05-14 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-06-18 2021-04-16 15,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-06-18 2021-04-16 15,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-07-31 2021-07-30 20,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2019-04-09 2020-04-08 23,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-11-11 2021-09-21 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-04-14 2020-09-11 30,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2021-04-20 2020-07-22 2030-07-21 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司,廊坊新路通机电科技发展有限公司
    2021-04-20 2019-06-19 2020-06-18 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2021-04-20 2020-07-31 2021-08-04 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2021-04-20 2019-02-27 2020-02-26 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神铁商业保理(天津)有限公司
    2021-04-20 -- -- 5,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神铁商业保理(天津)有限公司
    2021-04-20 2020-03-19 2023-03-19 30,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神铁租赁(天津)有限公司
    2021-04-20 -- -- 30,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神铁租赁(天津)有限公司
    2021-04-20 -- -- 4,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2021-04-20 2020-04-20 2021-04-19 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁供电技术有限公司
    2021-04-20 -- -- 1,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁供电技术有限公司
    2021-04-20 2020-07-29 2026-04-28 1,505.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁海外技术(北京)有限公司
    2021-04-20 2019-09-20 2020-09-19 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2019-12-20 2020-05-28 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2020-06-29 2021-06-09 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2020-08-27 2021-02-13 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2019-12-23 2020-11-19 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2017-04-24 2020-04-19 2,200.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2020-07-23 2023-07-22 2,200.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2020-11-27 2021-09-17 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2020-12-30 2023-12-30 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-04-20 2020-01-06 2020-06-30 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 天津地铁2/3号线项目联合体
    2021-04-20 2019-03-08 2020-03-07 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2021-04-20 2020-05-15 2021-05-14 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2021-04-20 -- -- 3,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2021-04-20 2019-11-20 2020-11-19 1,500.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2019-12-11 2020-11-10 4,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2019-12-19 2020-09-11 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2020-05-12 2021-05-25 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2020-11-23 2021-11-22 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2019-09-16 2020-08-15 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2020-11-23 2022-10-12 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2020-06-19 2021-06-18 15,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2021-04-20 2020-08-27 2021-06-28 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 武汉利德工业服务有限公司
    2021-04-20 2020-07-03 2021-07-02 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业服务有限公司
    2021-04-20 2020-12-23 2026-04-28 29,111.40 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 CHSR MALAYSIA SDN.BHD.,神州高铁海外技术(北京)有限公司,神州高铁国际有限公司
    2021-03-13 -- -- 19,500.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-03-13 -- -- 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团有限公司
    2021-03-13 -- -- 2,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2021-01-19 -- -- 8,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2021-01-19 -- -- 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2021-01-19 -- -- 350.12 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2020-12-08 -- -- 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-12-08 -- -- 8,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2020-12-08 -- -- 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2020-12-08 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2020-11-18 -- 2026-04-28 29,160.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁马来西亚公司,神州高铁海外技术(北京)有限公司,神州高铁国际有限公司
    2020-08-29 -- -- 2,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2020-08-29 -- -- 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,武汉利德测控技术有限公司 武汉利德工业技术服务有限公司
    2020-08-04 -- -- 3,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2020-08-04 -- -- 2,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京地平线轨道技术有限公司
    2020-08-04 -- -- 3,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 南京拓控信息科技股份有限公司
    2020-08-04 -- -- 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司,廊坊新路通机电科技发展有限公司
    2020-08-04 -- -- 20,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-08-04 -- -- 1,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京地平线轨道技术有限公司
    2020-08-04 -- -- 2,200.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2020-07-04 -- -- 14,700.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2020-07-04 -- -- 2,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业技术服务有限公司
    2020-07-04 -- -- 1,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 苏州华兴致远电子科技有限公司
    2020-07-04 -- -- 2,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德工业技术服务有限公司
    2020-06-20 -- -- 15,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-06-20 -- -- 15,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2020-05-30 -- -- 53,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2020-05-30 -- -- 8,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 武汉利德测控技术有限公司
    2020-05-19 -- -- 128,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-05-19 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-05-19 -- -- 10,000.00 最高额担保,连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,北京新联铁集团股份有限公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2020-04-24 -- -- 3,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 沃尔新(北京)自动设备有限公司
    2020-04-24 -- -- 30,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神铁租赁(天津)有限公司
    2020-04-24 -- -- 5,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神铁商业保理(天津)有限公司
    2020-04-24 -- -- 1,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁供电技术有限公司
    2020-04-24 -- -- 4,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州城轨技术有限公司
    2020-04-24 -- -- 3,030.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁海外技术(北京)有限公司
    2020-04-24 2018-09-03 2019-09-03 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2020-04-24 2019-09-25 2020-09-01 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2020-04-24 2018-10-17 2019-10-16 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2020-04-24 2019-10-23 2020-10-23 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京华高世纪科技股份有限公司
    2020-04-24 2019-05-29 2020-04-18 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 2018-10-26 2019-10-10 3,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 2018-10-30 2019-10-30 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 2019-10-23 2020-09-23 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 2019-01-23 2019-11-08 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 2019-04-09 2020-02-01 8,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 -- -- 8,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 -- -- 3,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京交大微联科技有限公司
    2020-04-24 2019-09-18 2020-09-16 1,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司,子公司 北京联讯伟业科技发展有限公司
    2020-04-24 2019-10-23 2020-10-23 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2018-12-21 2019-04-01 5,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2019-04-09 2020-04-08 7,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2018-03-14 2019-03-13 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2019-05-10 2019-12-21 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2018-01-22 2019-01-21 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2019-03-08 2020-03-07 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2018-09-26 2019-09-25 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2019-05-17 2020-05-16 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2019-05-17 2020-05-16 10,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2019-04-09 2020-04-08 23,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 2018-01-23 2019-01-22 25,000.00 连带责任担保 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 -- -- 10,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 -- -- 15,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
    2020-04-24 -- -- 10,000.00 保证 神州高铁技术股份有限公司 北京新联铁集团股份有限公司
