股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 徐缓 | 自然人 | 7,066.14 | 11.21 | 0.00 |
| 谢小梅 | 自然人 | 3,903.54 | 6.19 | 0.00 |
| 谢建中 | 自然人 | 1,700.29 | 2.70 | 0.00 |
| 刘燕平 | 自然人 | 1,696.03 | 2.69 | 0.00 |
| 博敏电子股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他证券 | 1,369.03 | 2.17 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 751.98 | 1.19 | -329.95 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 636.18 | 1.01 | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 588.75 | 0.93 | 新进 |
| 唐宪峰 | 自然人 | 384.67 | 0.61 | 0.00 |
| 沈欣欣 | 自然人 | 364.10 | 0.58 | 0.00 |
| 合计 | 18,460.70 | 29.28 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 徐缓 | 自然人 | 7,066.14 | 11.21 | 新进 |
| 谢小梅 | 自然人 | 3,903.54 | 6.19 | 新进 |
| 谢建中 | 自然人 | 1,700.29 | 2.70 | 新进 |
| 刘燕平 | 自然人 | 1,696.03 | 2.69 | 新进 |
| 博敏电子股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他证券 | 1,369.03 | 2.17 | 新进 |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 751.98 | 1.19 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 636.18 | 1.01 | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 588.75 | 0.93 | 新进 |
| 唐宪峰 | 自然人 | 384.67 | 0.61 | 新进 |
| 沈欣欣 | 自然人 | 364.10 | 0.58 | 新进 |
| 合计 | 18,460.70 | 29.28 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 博敏电子股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他证券 | 1,369.03 | 2.17 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 751.98 | 1.19 | -329.95 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 636.18 | 1.01 | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 588.75 | 0.93 | 新进 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | -- | -- |
| 已流通股份 | 63,040 | 100.00 |
| 总股本 | 63,040 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 63,040 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 63,040 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|