派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 30,045.07 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 4 | 346,044.46 |
送转股 | 2 | |
分红 | 8 | 12,954.36 |
融资总额 | 376,089.53 | |
派现总额/融资总额(%) | 3.44 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 0.0200 | -- | -- | 2024-06-14 | 1,260.80 | 2024-06-17 |
2023-04-22 | 0.0200 | -- | -- | 2023-06-06 | 1,260.80 | 2023-06-07 |
2021-03-25 | 0.0600 | -- | -- | 2021-05-28 | 3,031.86 | 2021-05-31 |
2020-04-29 | 0.0700 | -- | 0.40 | 2020-06-03 | 2,205.27 | 2020-06-04 |
2019-03-28 | 0.1000 | -- | 0.40 | 2019-06-04 | 2,250.27 | 2019-06-05 |
2018-03-28 | 0.0660 | -- | -- | 2018-06-07 | 1,104.51 | 2018-06-08 |
2017-04-21 | 0.0600 | -- | -- | 2017-06-16 | 1,004.10 | 2017-06-19 |
2016-04-28 | 0.0500 | -- | -- | 2016-06-23 | 836.75 | 2016-06-24 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 | 1.泰康资产悦泰增享资产管理产品2.泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品3.财通基金管理有限公司4.华夏基金管理有限公司5.兴证全球基金管理有限公司6.中信证券股份有限公司7.沈欣欣8.华泰证券股份有限公司9.中庚基金管理有限公司10.UBS AG11.济南江山投资合伙企业(有限合伙)12.诺德基金管理有限公司13.国泰君安证券股份有限公司 | 非公开发行 | 11.81 | 12,701.10 | 147,348.60 | 2023-04-06 | 63,802.31 |
2020-11-26 | 1.梁向科2.张宇3.金莺4.国泰君安证券股份有限公司5.吴根春6.中信建投证券股份有限公司7.信达澳银基金管理有限公司8.洪智军9.中信中证资本管理有限公司10.北京时代复兴投资管理有限公司11.中信证券股份有限公司12.中国银河证券股份有限公司13.杨晖14.刘兵东15.刘小龙16.吴时泉 | 非公开发行 | 12.05 | 6,995.85 | 82,245.49 | 2020-11-24 | 51,101.21 |
2019-01-09 | 1、俞正福2、杨宝林3、吴根春 | 非公开发行 | 13.48 | 956.97 | 10,950.38 | 2019-01-07 | 22,502.73 |
2018-08-11 | 1.共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)2.共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)3.汪琦4.陈羲5.宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心(有限合伙)6.共青城建融壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 非公开发行 | 21.93 | 4,810.76 | 105,500.00 | 2018-08-09 | 21,545.76 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-30 | 2015-12-09 | 11.61 | 28.07 | 30,045.07 | 8.06 | 4,185.00 | 国信证券股份有限公司 |