股东研究

十大股东(截止日期:2024-12-31)

股东名称 股东类型 持股数(万) 占总股本比例(%) 较2024-09-30持股变动数(万)
中国平煤神马控股集团有限公司 其他机构 110,003.41 44.44 830.29
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险投资组合 11,113.07 4.49 2,862.20
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户 其他证券 9,981.53 4.03 7,137.51
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,097.57 2.06 1,972.97
东方证券股份有限公司 证券公司 3,982.06 1.61 989.95
香港中央结算有限公司 其他境外机构 3,901.18 1.58 -696.84
中央汇金资产管理有限责任公司 风险投资公司 3,176.11 1.28 0.00
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金 证券投资基金 3,002.15 1.21 0.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) 保险投资组合 2,627.79 1.06 新进
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险投资组合 2,435.17 0.98 -236.81
合计   155,320.03 62.74  

十大流通股东(截止日期:2024-12-31)

股东名称 股东类型 持股数(万) 占总股本比例(%) 较2024-09-30持股变动数(万)
中国平煤神马控股集团有限公司 其他机构 110,003.41 44.44 830.29
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险投资组合 11,113.07 4.49 2,862.20
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,097.57 2.06 1,972.97
东方证券股份有限公司 证券公司 3,982.06 1.61 989.95
香港中央结算有限公司 其他境外机构 3,901.18 1.58 -696.84
中央汇金资产管理有限责任公司 风险投资公司 3,176.11 1.28 0.00
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金 证券投资基金 3,002.15 1.21 0.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) 保险投资组合 2,627.79 1.06 新进
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险投资组合 2,435.17 0.98 -236.81
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,102.24 0.85 -496.90
合计   147,440.75 59.57  

机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)

 机构名称 机构类型 持股数(万) 持股比例(%) 较2024-09-30持股变动数(万)
中国平煤神马控股集团有限公司 其他机构 110,003.41 44.44 830.29
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险投资组合 11,113.07 4.49 2,862.20
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户 其他证券 9,981.53 4.03 7,137.51
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,097.57 2.06 1,972.97
东方证券股份有限公司 证券公司 3,982.06 1.61 989.95
香港中央结算有限公司 其他境外机构 3,901.18 1.58 -696.84
中央汇金资产管理有限责任公司 风险投资公司 3,176.11 1.28 0.00
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金 证券投资基金 3,002.15 1.21 0.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) 保险投资组合 2,627.79 1.06 新进
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险投资组合 2,435.17 0.98 -236.81

股本结构

股份流通受限表 数值(万股) 占比(%)
未流通股份 -- --
流通受限股份 580 0.23
已流通股份 246,935 99.77
总股本 247,515 100%
流通股份分布情况表 数值(万股) 占比(%)
已流通A股 246,935 100.00
已流通B股 -- --
已流通H股 -- --
其他已流通股份 -- --
流通股份合计 246,935 100%

限售解禁

解禁时间 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例(%) 解禁股占流通股本比例(%) 解禁原因
2024-07-03 16,776 6.77 6.79 激励股份上市
2023-07-26 230,158 99.41 100.00 激励股份上市