派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 294,891.56
配股 0 --
增发 0 --
送转股 3
分红 15 1,137,164.10
融资总额 294,891.56
派现总额/融资总额(%) 385.62

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2025-03-21 -- -- -- -- -- --
2024-03-19 0.9900 -- -- 2024-05-23 242,557.06 2024-05-24
2023-04-07 0.8700 -- -- 2023-05-29 201,423.79 2023-05-30
2022-03-29 0.7600 -- -- 2022-05-30 175,956.41 2022-05-31
2021-04-27 0.3600 -- -- 2021-06-09 83,347.77 2021-06-10
2020-04-28 0.3020 -- -- 2020-06-11 69,286.17 2020-06-12
2015-04-14 0.0260 -- -- 2015-06-29 6,139.03 2015-06-30
2014-04-22 0.0850 -- -- 2014-07-10 20,069.90 2014-07-11
2013-04-23 0.1430 -- -- 2013-06-19 33,764.66 2013-06-20
2012-03-20 0.2000 -- -- 2012-06-05 47,223.30 2012-06-06
2011-04-19 0.2000 0.30 -- 2011-06-17 36,325.62 2011-06-20
2010-04-20 0.2000 0.30 -- 2010-06-17 27,942.78 2010-06-18
2009-04-28 1.1150 0.30 -- 2009-06-23 119,831.54 2009-06-24
2008-04-22 0.5080 -- -- 2008-06-24 54,595.89 2008-06-25
2007-04-10 0.1740 -- -- 2007-06-22 18,700.17 2007-06-25

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
2006-11-07 2006-11-23 9.83 11.69 294,891.56 8.16 37,000.00 中国银河证券有限责任公司