股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 上海锦江资本有限公司 | 其他机构 | 48,200.72 | 45.05 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 2,454.02 | 2.29 | 357.04 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 979.49 | 0.92 | 349.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 836.23 | 0.78 | 296.58 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 823.98 | 0.77 | -105.01 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险投资组合 | 813.12 | 0.76 | 91.40 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 775.64 | 0.72 | 104.66 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 其他证券 | 701.98 | 0.66 | -160.51 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 608.21 | 0.57 | -95.56 |
| 全国社保基金一一零组合 | 社保基金 | 578.98 | 0.54 | 新进 |
| 合计 | 56,772.37 | 53.06 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 上海锦江资本有限公司 | 其他机构 | 48,200.72 | 45.05 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 2,454.02 | 2.29 | 新进 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 979.49 | 0.92 | 新进 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 836.23 | 0.78 | 新进 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 823.98 | 0.77 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险投资组合 | 813.12 | 0.76 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 775.64 | 0.72 | 新进 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 其他证券 | 701.98 | 0.66 | 新进 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 608.21 | 0.57 | 新进 |
| 全国社保基金一一零组合 | 社保基金 | 578.98 | 0.54 | 新进 |
| 合计 | 56,772.37 | 53.06 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 上海锦江资本有限公司 | 其他机构 | 48,200.72 | 45.05 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 2,454.02 | 2.29 | 357.04 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险投资组合 | 979.49 | 0.92 | 349.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 836.23 | 0.78 | 296.58 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 823.98 | 0.77 | -105.01 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险投资组合 | 813.12 | 0.76 | 91.40 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 775.64 | 0.72 | 104.66 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 其他证券 | 701.98 | 0.66 | -160.51 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 608.21 | 0.57 | -95.56 |
| 全国社保基金一一零组合 | 社保基金 | 578.98 | 0.54 | 新进 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 603 | 0.56 |
| 已流通股份 | 106,401 | 99.44 |
| 总股本 | 107,004 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 90,801 | 85.34 |
| 已流通B股 | 15,600 | 14.66 |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 106,401 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-01-23 | 22,915 | 37.99 | 37.99 | 其它有限售条件上市 |
| 2008-01-23 | 3,016 | 5.00 | 8.06 | 其它有限售条件上市 |
| 2007-03-21 | 1,007 | 1.67 | 2.93 | 其它有限售条件上市 |
| 2007-01-23 | 33,386 | 55.34 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |