派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 8,835.00
配股 0 --
增发 4 1,303,213.50
送转股 2
分红 29 598,514.82
融资总额 1,312,048.50
派现总额/融资总额(%) 45.62

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2024-08-31 0.1200 -- -- 2024-09-26 12,744.53 2024-09-27
2024-04-02 0.5000 -- -- 2024-07-11 53,502.20 2024-07-12
2023-04-12 0.0600 -- -- 2023-06-20 6,420.26 2023-06-21
2022-03-29 0.0530 -- -- 2022-07-07 5,671.23 2022-07-08
2021-03-31 0.0580 -- -- 2021-06-17 6,206.26 2021-06-18
2020-03-28 0.6000 -- -- 2020-06-11 57,476.19 2020-06-12
2019-03-30 0.6000 -- -- 2019-06-10 57,476.19 2019-06-11
2018-03-30 0.5600 -- -- 2018-06-15 53,644.44 2018-06-19
2017-03-30 0.4800 -- -- 2017-06-05 45,980.95 2017-06-06
2016-03-31 0.4800 -- -- 2016-05-05 38,616.85 2016-05-06
2015-03-28 0.4000 -- -- 2015-08-03 32,180.71 2015-08-04
2014-03-28 0.3800 -- -- 2014-06-23 22,923.15 2014-06-24
2013-03-28 0.3700 -- -- 2013-06-14 22,319.91 2013-06-17
2012-03-29 0.3600 -- -- 2012-06-15 21,716.67 2012-06-18
2011-03-29 0.3800 -- -- 2011-07-08 22,923.15 2011-07-11
2010-04-10 0.3600 -- -- 2010-06-10 21,716.67 2010-06-11
2009-04-10 0.3500 -- -- 2009-06-12 21,113.43 2009-06-15
2008-04-10 0.3500 -- -- 2008-06-13 21,113.43 2008-06-16
2007-04-10 0.3000 -- -- 2007-06-18 18,097.22 2007-06-19
2006-02-25 0.2500 -- -- 2006-05-12 15,081.02 2006-05-15
2005-03-29 0.1600 -- -- 2005-07-04 9,651.85 2005-07-05
2004-04-17 0.0600 -- -- 2004-07-16 3,619.44 2004-07-19
2003-04-19 0.1000 -- -- 2003-09-18 6,032.41 2003-09-19
2002-04-20 0.1000 -- -- 2002-07-31 6,032.41 2002-08-01
2001-03-28 0.1000 -- -- 2001-08-07 6,032.41 2001-08-08
1999-04-29 0.0600 -- -- 1999-07-27 3,319.44 1999-07-28
1998-03-20 -- 0.20 0.10 1998-07-27 -- 1998-07-28
1997-04-15 0.1000 -- 0.20 1997-07-22 3,546.42 1997-07-23
1996-04-02 0.1000 -- -- 1996-07-08 3,356.00 1996-07-09

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)
2021-03-23 1.兴证全球基金管理有限公司2.安联环球投资新加坡有限公司3.中欧基金管理有限公司4.UBSAG5.财通证券资产管理有限公司6.国家第一养老金信托公司7.开域资本(新加坡)有限公司8.安大略省教师养老金计划委员会9.华夏基金管理有限公司10.泰康资产管理有限责任公司11.中信证券股份有限公司-青岛城投金控1号定向资产管理计划 非公开发行 44.60 11,210.76 497,854.52 2021-03-19 107,004.41
2016-08-05 1.上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司2.弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)3.上海国盛集团投资有限公司4.中国长城资产管理公司5.华安未来资产管理(上海)有限公司6.上海国际集团资产管理有限公司 非公开发行 29.45 15,341.87 450,628.39 2016-08-02 95,793.64
2014-12-06 1.弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)2.上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 非公开发行 15.08 20,127.70 302,825.59 2014-12-03 80,451.77
2000-12-29 机构投资者、公司股权登记日登记在册的A股流通股股东及其他社会公众 向原股东配售,网上询价发行,网下询价发行 10.80 5,000.00 51,905.00 2001-01-19 60,324.07

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
1996-09-13 1996-10-11 11.78 54.56 8,835.00 4.90 1,900.00 申银万国证券股份有限公司