股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
四川沱牌舍得集团有限公司 | 其他机构 | 10,069.58 | 30.22 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,645.38 | 4.94 | 3.18 |
四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 其他机构 | 1,002.20 | 3.01 | 0.00 |
邢福平 | 自然人 | 594.94 | 1.79 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 370.89 | 1.11 | 52.89 |
全国社保基金一一七组合 | 社保基金 | 180.76 | 0.54 | -10.00 |
长春建源置业有限公司 | 其他机构 | 169.73 | 0.51 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 158.62 | 0.48 | -328.17 |
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他机构 | 134.42 | 0.40 | -75.86 |
四川省射洪顺发贸易有限责任公司 | 其他机构 | 125.98 | 0.38 | 0.00 |
合计 | 14,452.48 | 43.38 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
四川沱牌舍得集团有限公司 | 其他机构 | 10,069.58 | 30.22 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,645.38 | 4.94 | 3.18 |
四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 其他机构 | 1,002.20 | 3.01 | 0.00 |
邢福平 | 自然人 | 594.94 | 1.79 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 370.89 | 1.11 | 52.89 |
全国社保基金一一七组合 | 社保基金 | 180.76 | 0.54 | -10.00 |
长春建源置业有限公司 | 其他机构 | 169.73 | 0.51 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 158.62 | 0.48 | -328.17 |
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他机构 | 134.42 | 0.40 | -75.86 |
四川省射洪顺发贸易有限责任公司 | 其他机构 | 125.98 | 0.38 | 0.00 |
合计 | 14,452.48 | 43.38 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
四川沱牌舍得集团有限公司 | 其他机构 | 10,069.58 | 30.22 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,645.38 | 4.94 | 3.18 |
四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 其他机构 | 1,002.20 | 3.01 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 370.89 | 1.11 | 52.89 |
全国社保基金一一七组合 | 社保基金 | 180.76 | 0.54 | -10.00 |
长春建源置业有限公司 | 其他机构 | 169.73 | 0.51 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 158.62 | 0.48 | -328.17 |
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他机构 | 134.42 | 0.40 | -75.86 |
四川省射洪顺发贸易有限责任公司 | 其他机构 | 125.98 | 0.38 | 0.00 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 50 | 0.15 |
已流通股份 | 33,262 | 99.85 |
总股本 | 33,312 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 33,262 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 33,262 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 35 | 0.10 | 0.11 | 激励股份上市 |
2023-12-27 | 37 | 0.11 | 0.11 | 激励股份上市 |
2023-08-25 | 116 | 0.35 | 0.35 | 激励股份上市 |
2022-08-25 | -238 | -0.72 | -0.72 | 激励股份上市 |
2021-08-25 | 161 | 0.48 | 0.48 | 激励股份上市 |
2020-08-25 | -578 | -1.72 | -1.74 | 激励股份上市 |
2009-04-09 | 9,670 | 28.67 | 28.67 | 其它有限售条件上市 |
2008-04-08 | 537 | 1.59 | 2.23 | 其它有限售条件上市 |
2007-04-06 | 23,523 | 69.74 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |