派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 15,494.12
配股 2 83,156.06
增发 0 --
送转股 1
分红 24 214,890.17
融资总额 98,650.18
派现总额/融资总额(%) 217.83

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2025-03-22 -- -- -- -- -- --
2024-03-20 2.1500 -- -- 2024-05-21 71,167.82 2024-05-22
2023-03-22 1.5000 -- -- 2023-06-14 49,979.40 2023-06-15
2022-03-18 0.8000 -- -- 2022-06-22 26,563.44 2022-06-23
2021-04-29 0.2500 -- -- 2021-07-29 8,311.31 2021-07-30
2020-11-07 0.2003 -- -- 2020-11-26 6,662.03 2020-11-27
2020-08-29 -- -- -- -- -- --
2019-02-20 0.1030 -- -- 2019-08-14 3,437.69 2019-08-15
2018-04-21 0.0430 -- -- 2018-08-15 1,450.39 2018-08-16
2017-03-03 0.0720 -- -- 2017-05-17 2,428.56 2017-05-18
2016-04-12 0.0100 -- -- 2016-08-25 337.30 2016-08-26
2015-04-11 0.0200 -- -- 2015-07-15 674.60 2015-07-16
2014-03-19 0.0200 -- -- 2014-07-17 674.60 2014-07-18
2013-03-29 0.3300 -- -- 2013-07-19 11,130.90 2013-07-22
2012-03-06 0.1800 -- -- 2012-07-02 6,071.40 2012-07-03
2011-03-26 0.0600 -- -- 2011-08-01 2,023.80 2011-08-02
2010-03-03 0.0600 -- -- 2010-05-24 2,023.80 2010-05-25
2009-03-18 0.0650 -- -- 2009-06-08 2,192.45 2009-06-09
2007-03-23 0.0300 -- -- 2007-05-18 1,011.90 2007-05-21
2006-04-13 0.0200 -- -- 2006-07-07 674.60 2006-07-10
2000-03-06 0.3000 -- -- 2000-05-30 8,948.17 2000-05-31
1999-04-06 0.2000 -- -- 1999-06-24 5,965.45 1999-06-25
1997-04-12 0.1200 -- -- 1997-06-18 3,160.56 1997-06-19
1996-08-30 -- -- 1.00 1996-11-21 -- 1996-11-22

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商
2000-10-10 0.30 10.00 2000-10-24 2000-10-25 2000-11-21 38,423.09 大鹏证券有限责任公司
1998-06-22 0.30 13.00 1998-07-06 1998-07-07 1998-08-18 44,732.97 广发证券有限责任公司

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
1996-05-09 1996-05-24 9.58 22.04 15,494.12 7.28 2,204.00 南方证券有限公司