股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
新希望化工投资有限公司 | 其他机构 | 12,094.36 | 5.35 | 0.00 |
上海杉融实业有限公司 | 其他机构 | 11,863.64 | 5.25 | 0.00 |
南方希望实业有限公司 | 其他机构 | 11,152.42 | 4.93 | 0.00 |
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 其他机构 | 10,800.74 | 4.78 | 0.00 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 其他机构 | 8,978.13 | 3.97 | 0.00 |
贵州盘江精煤股份有限公司 | 其他机构 | 7,157.38 | 3.16 | 0.00 |
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,054.88 | 2.68 | 0.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶36号资产管理产品 | 券商集合理财 | 5,172.41 | 2.29 | 0.00 |
深圳市前海企翔投资实业有限公司 | 其他机构 | 5,172.41 | 2.29 | 0.00 |
华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划 | 其他证券 | 4,941.37 | 2.19 | 新进 |
合计 | 83,387.75 | 36.89 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
新希望化工投资有限公司 | 其他机构 | 12,094.36 | 5.35 | 新进 |
上海杉融实业有限公司 | 其他机构 | 11,863.64 | 5.25 | 新进 |
南方希望实业有限公司 | 其他机构 | 11,152.42 | 4.93 | 新进 |
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 其他机构 | 10,800.74 | 4.78 | 新进 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 其他机构 | 8,978.13 | 3.97 | 新进 |
贵州盘江精煤股份有限公司 | 其他机构 | 7,157.38 | 3.17 | 新进 |
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,054.88 | 2.68 | 新进 |
中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶36号资产管理产品 | 券商集合理财 | 5,172.41 | 2.29 | 新进 |
深圳市前海企翔投资实业有限公司 | 其他机构 | 5,172.41 | 2.29 | 新进 |
华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划 | 其他证券 | 4,941.37 | 2.19 | 新进 |
合计 | 83,387.75 | 36.87 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
新希望化工投资有限公司 | 其他机构 | 12,094.36 | 5.35 | 0.00 |
上海杉融实业有限公司 | 其他机构 | 11,863.64 | 5.25 | 0.00 |
南方希望实业有限公司 | 其他机构 | 11,152.42 | 4.93 | 0.00 |
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 其他机构 | 10,800.74 | 4.78 | 0.00 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 其他机构 | 8,978.13 | 3.97 | 0.00 |
贵州盘江精煤股份有限公司 | 其他机构 | 7,157.38 | 3.16 | 0.00 |
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,054.88 | 2.68 | 0.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶36号资产管理产品 | 券商集合理财 | 5,172.41 | 2.29 | 0.00 |
深圳市前海企翔投资实业有限公司 | 其他机构 | 5,172.41 | 2.29 | 0.00 |
华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划 | 其他证券 | 4,941.37 | 2.19 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 222,443 | 100.00 |
总股本 | 222,443 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 222,443 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 222,443 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2011-04-26 | 19,064 | 46.22 | 46.22 | 其它有限售条件上市 |
2009-09-10 | 1,981 | 4.80 | 8.93 | 其它有限售条件上市 |
2007-04-30 | 20,205 | 48.98 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |