派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 24,022.50 |
配股 | 1 | 17,350.00 |
增发 | 4 | 1,789,269.70 |
送转股 | 2 | |
分红 | 7 | 20,363.48 |
融资总额 | 1,830,642.20 | |
派现总额/融资总额(%) | 1.11 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-17 | 0.0230 | -- | -- | 2018-06-14 | 4,000.98 | 2018-06-15 |
2005-02-04 | 0.0300 | -- | -- | 2005-03-24 | 1,237.50 | 2005-03-25 |
2004-03-30 | 0.1000 | -- | -- | 2004-06-22 | 4,125.00 | 2004-06-23 |
2003-01-29 | 0.1000 | -- | -- | 2003-03-27 | 4,125.00 | 2003-03-28 |
2002-02-08 | 0.1000 | -- | -- | 2002-03-25 | 4,125.00 | 2002-03-26 |
2001-04-06 | 0.1000 | -- | 0.50 | 2001-05-16 | 2,750.00 | 2001-05-17 |
2000-07-15 | -- | -- | 0.30 | 2000-08-21 | -- | 2000-08-22 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-15 | 1.华夏基金管理有限公司2.深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金3.诺德基金管理有限公司4.深圳市前海企翔投资实业有限公司5.中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶35号资产管理产品6.广发证券股份有限公司7中信建投证券股份有限公司8.光大证券股份有限公司9.国泰君安证券股份有限公司10.中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶36号资产管理产品11.中信证券股份有限公司12.招商证券股份有限公司 | 非公开发行 | 5.80 | 52,186.70 | 297,953.99 | 2022-11-11 | 226,142.36 |
2016-12-29 | 1.南方希望实业有限公司2.拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)3.宁波梅山保税港区明新日异股权投资合伙企业(有限合伙)4.江苏沙钢集团有限公司5.上海杉融实业有限公司6.贵州恒丰伟业房地产开发有限公司7.北京东方君盛投资管理有限公司8.刘江9.宁波梅山保税港区安庆佳合股权投资合伙企业(有限合伙)10.南通宇书股权投资合伙企业(有限合伙) | 非公开发行 | 13.45 | 54,721.19 | 735,300.00 | 2016-12-27 | 173,955.66 |
2016-09-14 | 1.贵州省物资集团有限责任公司2.中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司3.贵州盘江精煤股份有限公司4.江苏沙钢集团有限公司5.和泓置地集团有限公司6.上海杉融实业有限公司7.上海易恩实业有限公司8.贵州燃气集团股份有限公司9.贵州立昌实业有限公司10.中国贵州航空工业(集团)有限责任公司11.四川众智投资有限公司12.贵州恒丰伟业房地产开发有限公司13.中国振华(集团)科技股份有限公司 | 非公开发行 | 10.29 | 71,574.22 | 736,498.72 | 2016-09-09 | 119,234.48 |
2014-12-24 | 1.新希望化工投资有限公司 | 非公开发行 | 3.12 | 6,410.26 | 19,517.00 | 2014-12-22 | 47,660.26 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-28 | 0.23 | 12.00 | 2000-12-12 | 2000-12-13 | 2001-01-05 | 17,350.00 | 国信证券有限责任公司 |
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-06-29 | 1998-09-18 | 12.69 | 45.48 | 24,022.50 | 5.00 | 5,000.00 | 中国经济开发信托投资公司 |