股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 | 其他机构 | 962,788.28 | 43.79 | 0.00 |
武钢集团有限公司 | 其他机构 | 298,217.25 | 13.56 | 0.00 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 其他机构 | 118,551.26 | 5.39 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 77,044.85 | 3.50 | -17,880.26 |
中国石油天然气集团有限公司 | 其他机构 | 71,048.71 | 3.23 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 66,660.06 | 3.03 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 19,011.86 | 0.86 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,937.77 | 0.77 | 6,471.96 |
北京首熙投资管理有限公司 | 其他机构 | 15,199.66 | 0.69 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,279.46 | 0.51 | 新进 |
合计 | 1,656,739.15 | 75.33 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 | 其他机构 | 962,788.28 | 43.79 | 0.00 |
武钢集团有限公司 | 其他机构 | 298,217.25 | 13.56 | 0.00 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 其他机构 | 118,551.26 | 5.39 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 77,044.85 | 3.50 | -17,880.26 |
中国石油天然气集团有限公司 | 其他机构 | 71,048.71 | 3.23 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 66,660.06 | 3.03 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 19,011.86 | 0.86 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,937.77 | 0.77 | 6,471.96 |
北京首熙投资管理有限公司 | 其他机构 | 15,199.66 | 0.69 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,279.46 | 0.51 | 新进 |
合计 | 1,656,739.15 | 75.36 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 | 其他机构 | 962,788.28 | 43.79 | 0.00 |
武钢集团有限公司 | 其他机构 | 298,217.25 | 13.56 | 0.00 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 其他机构 | 118,551.26 | 5.39 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 77,044.85 | 3.50 | -17,880.26 |
中国石油天然气集团有限公司 | 其他机构 | 71,048.71 | 3.23 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 66,660.06 | 3.03 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 19,011.86 | 0.86 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,937.77 | 0.77 | 6,471.96 |
北京首熙投资管理有限公司 | 其他机构 | 15,199.66 | 0.69 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,279.46 | 0.51 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 12,656 | 0.58 |
已流通股份 | 2,178,208 | 99.42 |
总股本 | 2,190,864 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 2,178,208 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 2,178,208 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 301 | 0.01 | 0.01 | 激励股份上市 |
2022-08-29 | -32,144 | -1.44 | -1.47 | 激励股份上市 |
2021-01-18 | 5,637 | 0.25 | 0.25 | 激励股份上市 |
2020-01-16 | 5,490 | 0.25 | 0.25 | 激励股份上市 |
2018-06-19 | 1,136 | 0.05 | 0.05 | 激励股份上市 |
2017-06-19 | 457,773 | 20.71 | 20.72 | 激励股份上市 |
2008-08-19 | 1,190,092 | 67.96 | 67.96 | 其它有限售条件上市 |
2007-08-20 | 373,408 | 21.32 | 66.55 | 其它有限售条件上市 |
2001-05-29 | 187,700 | 15.00 | 100.00 | 战略配售上市(限售) |