派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 770,289.47
配股 0 --
增发 2 5,143,857.68
送转股 0
分红 28 12,177,593.15
融资总额 5,914,147.15
派现总额/融资总额(%) 205.91

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2024-08-28 0.1100 -- -- 2024-09-24 236,550.97 2024-09-25
2024-04-27 0.2000 -- -- 2024-06-12 433,757.22 2024-06-13
2023-08-31 0.1100 -- -- 2023-10-13 244,050.03 2023-10-16
2023-04-28 0.1000 -- -- 2023-06-13 221,863.66 2023-06-14
2022-08-31 0.1800 -- -- 2022-10-12 398,818.39 2022-10-13
2022-04-29 0.2500 -- -- 2022-06-29 553,914.43 2022-06-30
2021-08-28 0.3500 -- -- 2021-10-14 764,661.95 2021-10-15
2021-04-27 0.3000 -- -- 2021-06-17 662,861.16 2021-06-18
2020-04-29 0.2800 -- -- 2020-06-02 623,596.07 2020-06-03
2019-04-25 0.5000 -- -- 2019-05-30 1,113,806.70 2019-05-31
2018-04-10 0.4500 -- -- 2018-06-07 1,002,056.18 2018-06-08
2017-04-28 0.2100 -- -- 2017-06-13 464,155.80 2017-06-14
2016-03-31 0.0600 -- -- 2016-06-07 98,801.56 2016-06-08
2015-03-27 0.1800 -- -- 2015-05-13 296,478.47 2015-05-14
2014-03-29 0.1000 -- -- 2014-06-27 164,717.25 2014-06-30
2013-03-30 0.1383 -- -- 2013-06-17 227,836.90 2013-06-18
2012-03-31 0.2000 -- -- 2012-06-08 350,240.96 2012-06-11
2011-03-31 0.3000 -- -- 2011-06-08 525,361.44 2011-06-09
2010-04-01 0.2000 -- -- 2010-05-21 350,240.00 2010-05-24
2009-03-28 0.1800 -- -- 2009-06-12 315,216.00 2009-06-15
2008-03-27 0.3500 -- -- 2008-05-12 612,920.00 2008-05-13
2007-03-31 0.3500 -- -- 2007-05-28 612,920.00 2007-05-29
2006-03-29 0.3200 -- -- 2006-05-24 560,384.00 2006-05-25
2005-03-15 0.3200 -- -- 2005-06-10 560,384.00 2005-06-13
2004-02-28 0.2500 -- -- 2004-06-18 312,800.00 2004-06-21
2003-02-10 0.2000 -- -- 2003-06-17 250,240.00 2003-06-18
2002-03-09 0.1250 -- -- 2002-06-18 156,400.00 2002-06-19
2001-03-15 0.0500 -- -- 2001-06-11 62,560.00 2001-06-12

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)
2017-02-22 武汉钢铁股份有限公司全体股东 非公开发行 4.60 565,251.67 2,600,157.68 2017-02-27 --
2005-04-15 机构投资者、公司股权登记日登记在册的A股流通股股东及其他社会公众 网下询价发行,定向配售,向原股东配售 5.12 500,000.00 2,543,700.00 2005-05-09 1,751,200.00

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
2000-11-06 2000-12-12 6.09 33.49 770,289.47 4.18 187,700.00 中国国际金融有限公司