股东研究

十大股东(截止日期:2024-12-31)

股东名称 股东类型 持股数(万) 占总股本比例(%) 较2024-09-30持股变动数(万)
上海国际集团有限公司 其他机构 633,132.27 21.57 0.00
中国移动通信集团广东有限公司 其他机构 533,489.28 18.18 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-传统 保险投资组合 277,943.73 9.47 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 保险投资组合 176,323.23 6.01 0.00
上海上国投资产管理有限公司 其他机构 139,557.10 4.75 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 保险投资组合 127,042.86 4.33 0.00
中国证券金融股份有限公司 证券公司 117,910.88 4.02 0.00
香港中央结算有限公司 其他境外机构 99,933.16 3.40 -10,536.81
上海国鑫投资发展有限公司 其他机构 94,556.90 3.22 0.00
中央汇金资产管理有限责任公司 风险投资公司 38,717.47 1.32 0.00
合计   2,238,606.88 76.27  

十大流通股东(截止日期:2024-12-31)

股东名称 股东类型 持股数(万) 占总股本比例(%) 较2024-09-30持股变动数(万)
上海国际集团有限公司 其他机构 633,132.27 21.57 0.00
中国移动通信集团广东有限公司 其他机构 533,489.28 18.18 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-传统 保险投资组合 277,943.73 9.47 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 保险投资组合 176,323.23 6.01 0.00
上海上国投资产管理有限公司 其他机构 139,557.10 4.75 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 保险投资组合 127,042.86 4.33 0.00
中国证券金融股份有限公司 证券公司 117,910.88 4.02 0.00
香港中央结算有限公司 其他境外机构 99,933.16 3.40 -10,536.81
上海国鑫投资发展有限公司 其他机构 94,556.90 3.22 0.00
中央汇金资产管理有限责任公司 风险投资公司 38,717.47 1.32 0.00
合计   2,238,606.88 76.27  

机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)

 机构名称 机构类型 持股数(万) 持股比例(%) 较2024-09-30持股变动数(万)
上海国际集团有限公司 其他机构 633,132.27 21.57 0.00
中国移动通信集团广东有限公司 其他机构 533,489.28 18.18 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-传统 保险投资组合 277,943.73 9.47 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 保险投资组合 176,323.23 6.01 0.00
上海上国投资产管理有限公司 其他机构 139,557.10 4.75 0.00
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 保险投资组合 127,042.86 4.33 0.00
中国证券金融股份有限公司 证券公司 117,910.88 4.02 0.00
香港中央结算有限公司 其他境外机构 99,933.16 3.40 -10,536.81
上海国鑫投资发展有限公司 其他机构 94,556.90 3.22 0.00
中央汇金资产管理有限责任公司 风险投资公司 38,717.47 1.32 0.00

股本结构

股份流通受限表 数值(万股) 占比(%)
未流通股份 -- --
流通受限股份 -- --
已流通股份 2,935,218 100.00
总股本 2,935,218 100%
流通股份分布情况表 数值(万股) 占比(%)
已流通A股 2,935,218 100.00
已流通B股 -- --
已流通H股 -- --
其他已流通股份 -- --
流通股份合计 2,935,218 100%

限售解禁

解禁时间 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例(%) 解禁股占流通股本比例(%) 解禁原因
2009-05-12 64,917 11.47 11.47 其它有限售条件上市
2008-05-12 175,157 30.94 34.95 其它有限售条件上市
2007-05-14 286,061 65.69 87.73 其它有限售条件上市
2000-01-12 40,000 16.60 100.00 基金配售上市(限售)