派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 395,503.64
配股 0 --
增发 8 12,351,734.12
送转股 7
分红 25 14,140,708.62
融资总额 12,747,237.77
派现总额/融资总额(%) 110.93

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2025-03-29 -- -- -- -- -- --
2024-04-30 0.3210 -- -- 2024-07-17 942,204.89 2024-07-18
2023-04-19 0.3200 -- -- 2023-07-20 939,269.62 2023-07-21
2022-04-28 0.4100 -- -- 2022-07-20 1,203,439.10 2022-07-21
2021-03-27 0.4800 -- -- 2021-07-20 1,408,903.71 2021-07-21
2020-04-25 0.6000 -- -- 2020-07-22 1,761,127.32 2020-07-23
2019-03-26 0.3500 -- -- 2019-06-10 1,027,322.81 2019-06-11
2018-04-28 0.1000 -- -- 2018-07-12 293,520.80 2018-07-13
2017-04-01 0.2000 -- 0.30 2017-05-24 432,365.60 2017-05-25
2016-04-07 0.5150 -- 0.10 2016-06-22 1,012,128.56 2016-06-23
2015-03-19 0.7570 -- -- 2015-06-19 1,412,067.79 2015-06-23
2014-03-20 0.6600 -- -- 2014-06-23 1,231,129.11 2014-06-24
2013-03-14 0.5500 -- -- 2013-05-31 1,025,940.93 2013-06-03
2012-03-16 0.3000 -- -- 2012-06-25 559,604.14 2012-06-26
2011-03-30 0.1600 0.30 -- 2011-06-02 229,581.19 2011-06-03
2010-04-07 0.1500 0.30 -- 2010-06-09 132,450.68 2010-06-10
2009-04-10 0.2300 0.40 -- 2009-06-08 130,210.99 2009-06-09
2008-02-28 0.1600 0.30 -- 2008-04-23 69,678.12 2008-04-24
2007-03-24 0.1500 -- -- 2007-07-17 65,323.24 2007-07-18
2006-03-02 0.1300 -- -- 2006-05-24 50,895.00 2006-05-25
2005-02-26 0.1200 -- -- 2005-05-11 46,980.00 2005-05-12
2004-02-27 0.1100 -- -- 2004-05-19 43,065.00 2004-05-20
2003-03-29 0.1000 -- -- 2003-06-20 39,150.00 2003-06-23
2002-03-21 0.2000 -- 0.50 2002-08-21 48,200.00 2002-08-22
2000-03-28 0.1500 -- -- 2000-07-05 36,150.00 2000-07-06

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)
2017-09-06 1、上海国际集团有限公司2、上海国鑫投资发展有限公司 非公开发行 11.88 124,831.65 1,481,655.20 2017-09-04 2,935,208.04
2016-03-22 1.上海国际集团有限公司2.上海久事公司3.申能股份有限公司3.上海锦江国际投资管理有限公司4.上海石化城市建设综合开发公司5.上海地产(集团)有限公司6.国网英大国际控股集团有限公司7.中国东方航空股份有限公司8.双钱集团股份有限公司9.上海爱建股份有限公司10.上海百联集团股份有限公司 非公开发行 16.36 99,951.03 1,635,198.90 2016-03-18 1,965,298.17
2015-03-23 1.中国平安人寿保险股份有限公司2.中国人保资产管理股份有限公司3.中银国际证券有限责任公司4.永赢基金管理有限公司5.中海信托股份有限公司6.上海兴全睿众资产管理有限公司7.交银施罗德资产管理有限公司8.华商基金管理有限公司9.中国平安财产保险股份有限公司10.博时基金管理有限公司11.华润深国投信托有限公司12.北银丰业资产管理有限公司. 非公开发行 100.00 15,000.00 1,496,063.00 2015-03-26 --
2014-12-13 1.交银施罗德基金管理有限公司2.华泰资产管理有限公司3.交银施罗德资产管理有限公司4.中海信托股份有限公司5.太平资产管理有限公司6.平安资产管理有限责任公司7.安邦人寿保险股份有限公司8.华宝信托有限责任公司9.华安基金管理有限公司10.北银丰业资产管理有限公司11.博时基金管理有限公司12.中国平安人寿保险股份有限公司13.中国平安财产保险股份有限公司14.华商基金管理有限公司15.中银国际证券有限责任公司16.申银万国证券股份有限公司17.永赢基金管理有限公司18.北京天地方中资产管理有限公司19.阳光资产管理股份有限公司20.中国人保资产管理股份有限公司21.易方达基金管理有限公司22.广东粤财信托有限公司23.泰康资产管理有限责任公司24.交银国际信托有限公司25.嘉实基金管理有限公司26.鹏华基金管理有限公司 非公开发行 100.00 15,000.00 1,495,983.00 2014-12-18 --
2010-10-16 中国移动通信集团广东有限公司 非公开发行 13.75 286,976.48 3,919,946.42 2010-10-14 1,434,882.42
2009-09-30 海通证券股份有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,雅戈尔集团股份有限公司,平安资产管理有限责任公司,刘益谦,兴业全球基金管理有限公司,中国海洋石油总公司,纳爱斯集团有限公司,泰康资产管理有限责任公司 非公开发行 16.59 90,415.91 1,482,665.96 2009-09-29 883,004.56
2006-11-14 机构投资者、公司股权登记日登记在册的A股流通股股东及其他社会公众 向原股东配售,网下配售,上网定价发行 13.64 43,988.27 590,800.00 2006-11-30 435,488.27
2002-12-28 机构投资者、公司股权登记日登记在册的A股流通股股东及其他社会公众 向原股东配售,网上询价发行,网下询价发行 8.45 30,000.00 249,421.63 2003-01-20 391,500.00

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
1999-09-23 1999-11-10 27.75 77.82 395,503.64 10.00 40,000.00 海通证券有限公司