股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
张健 | 自然人 | 2,742.93 | 21.14 | 0.00 |
杨现文 | 自然人 | 1,749.28 | 13.48 | 0.00 |
吴天书 | 自然人 | 936.68 | 7.22 | 0.00 |
武汉同创光通管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 856.91 | 6.60 | 0.00 |
李林科 | 自然人 | 749.68 | 5.78 | 0.00 |
深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 675.79 | 5.21 | 0.00 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 其他证券 | 539.78 | 4.16 | 0.00 |
武汉优耐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 522.34 | 4.03 | 0.00 |
深圳同创锦绣资产管理有限公司-苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 272.00 | 2.10 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 130.17 | 1.00 | 新进 |
合计 | 9,175.56 | 70.72 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
武汉同创光通管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 856.91 | 6.60 | 0.00 |
深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 675.79 | 5.21 | 0.00 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 其他证券 | 539.78 | 4.16 | 0.00 |
武汉优耐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 522.34 | 4.03 | 0.00 |
深圳同创锦绣资产管理有限公司-苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 272.00 | 2.10 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 130.17 | 1.00 | 33.63 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 风险投资公司 | 109.20 | 0.84 | 0.00 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险投资组合 | 94.03 | 0.72 | 0.00 |
武汉同心共成管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 66.60 | 0.51 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 40.08 | 0.31 | 新进 |
合计 | 3,306.90 | 25.49 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
武汉同创光通管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 856.91 | 6.60 | 0.00 |
深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 675.79 | 5.21 | 0.00 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 其他证券 | 539.78 | 4.16 | 0.00 |
武汉优耐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 522.34 | 4.03 | 0.00 |
深圳同创锦绣资产管理有限公司-苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 272.00 | 2.10 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 130.17 | 1.00 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 6,179 | 47.62 |
已流通股份 | 6,796 | 52.38 |
总股本 | 12,974 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 6,796 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 6,796 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|