基本资料
公司简称 | 联特科技 | 股票代码 | 301205 | 总股本 | 12,974.40万股 |
流通股 | 6,795.83万股 | 发行日期 | 2022-08-31 | 上市日期 | 2022-09-13 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 湖北省 | 所得税率 | 15.00% |
法人代表 | 张健 | 联系人 | 肖明 | ||
公司地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋 | 邮政编码 | 430205 | 公司电话 | 027-87920211 |
公司传真 | 027-87920211 | 电子邮箱 | zqb@linktel.com | 公司网址 | http://www.linktel.com |
经营范围 | 半导体产品、电子产品、通信产品的研发、生产、销售及服务;技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||
主要产品 | 光通信收发模块的研发、生产和销售。 | ||||
公司介绍 | 公司前身为联特有限,由张健、杨现文、吴天书、李林科四名自然人股东于2011年10月以货币出资设立,设立时注册资本为300.00万元。2011年10月26日,湖北大华会计事务有限公司出具了“鄂华会事验字(2011)第126号”《验资报告》,对全体股东出资予以审验,确认截至2011年10月25日止,联特有限所有注册资本均已缴足。2011年10月28日,联特有限在武汉市工商行政管理局注册,取得注册号为420100000281341的《企业法人营业执照》。2020年8月30日,大信会计师出具了“大信审字[2020]第2-01428号”《武汉联特科技有限公司审计报告》,确认截至2020年7月31日改制基准日联特有限净资产为389,506,770.87元。2020年8月30日,北京华亚正信资产评估有限公司出具了“华亚正信评报字[2020]第A09-0006号”《武汉联特科技有限公司股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》,确认截至2020年7月31日改制基准日,联特有限的净资产评估值为406,380,652.10元。同日,联特有限召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,将联特有限整体变更为股份有限公司,以截至2020年7月31日经大信会计师审计的账面净资产值389,506,770.87元,折合股份总数51,000,000股,剩余净资产338,506,770.87元计入资本公积,全体股东签署了《发起人协议书》。2020年9月14日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,通过了联特科技成立事宜。2020年9月14日,大信会计师对上述情况出具了“大信验字[2020]第2-00057号”《验资报告》,确认全体发起人已按约定足额缴纳相应出资。2020年9月15日,公司在武汉市市场监督管理局办理了工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为91420100584861858K的《营业执照》。 |
首发资料
股票代码 | 301205 | 股票简称 | 联特科技 | 发行日期 | 2022-08-31 |
发行股数 | 1,802.00万股 | 发行价 | 40.37 | 上市日期 | 2022-09-13 |
发行后总股本 | 72,080,000.00 | 发行询价区间 | -- | 募集资金总计 | 657,562,500.00 |
发行费用 | 69,904,900.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 上网定价发行 |
中签率1 | 0.01 | 申购股数 | 12,446,371.05万 | 开盘价 | 54.99 |
发行市盈率 | 28.930 | 发行前每股收益 | 1.860 | 发行后每股收益 | 1.470 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 11.59 | 发行后每股净资产 | 17.81 |
首日上市股数 | 18,020,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |