股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 叶小平 | 自然人 | 17,723.95 | 20.49 | 0.00 |
| HKSCC NOMIN EES LIMITE D | -- | 12,311.89 | 14.23 | 新进 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他境外机构 | 12,311.89 | 14.23 | 0.02 |
| 曹晓春 | 自然人 | 5,166.18 | 5.97 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,002.71 | 3.47 | -5.02 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 2,034.41 | 2.35 | -259.21 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,687.03 | 1.95 | -108.65 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,466.60 | 1.70 | 3.43 |
| 施笑利 | 自然人 | 1,002.30 | 1.16 | -0.87 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 990.64 | 1.15 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 957.25 | 1.11 | 新进 |
| 合计 | 58,654.85 | 67.81 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他境外机构 | 12,311.89 | 14.23 | 0.02 |
| 叶小平 | 自然人 | 4,430.99 | 5.12 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,002.71 | 3.47 | -5.02 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 2,034.41 | 2.35 | -259.21 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,687.03 | 1.95 | -108.65 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,466.60 | 1.70 | 3.43 |
| 曹晓春 | 自然人 | 1,291.54 | 1.49 | 0.00 |
| 施笑利 | 自然人 | 1,002.30 | 1.16 | -0.87 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 990.64 | 1.15 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 957.25 | 1.11 | 新进 |
| 合计 | 29,175.36 | 33.73 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他境外机构 | 12,311.89 | 14.23 | 0.02 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,002.71 | 3.47 | -5.02 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 2,034.41 | 2.35 | -259.21 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,687.03 | 1.95 | -108.65 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,466.60 | 1.70 | 3.43 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 990.64 | 1.15 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 957.25 | 1.11 | 新进 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 17,169 | 19.85 |
| 已流通股份 | 69,326 | 80.15 |
| 总股本 | 86,495 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 57,014 | 82.24 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | 12,312 | 17.76 |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 69,326 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | 210 | 0.24 | 0.30 | 激励股份上市 |
| 2022-05-13 | 35 | 0.04 | 0.05 | 激励股份上市 |
| 2021-06-21 | -431 | -0.49 | -0.63 | 激励股份上市 |
| 2021-05-13 | 2,673 | 3.06 | 3.87 | 激励股份上市 |
| 2020-09-02 | 12,312 | 14.11 | 18.54 | 超额配售上市(限售) |
| 2020-06-22 | 54,089 | 72.17 | 100.00 | 激励股份上市 |