派现与募集对比
| 统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
|---|---|---|
| 新股发行 | 1 | 48,117.10 |
| 配股 | 0 | -- |
| 增发 | 2 | 108,360.00 |
| 送转股 | 4 | |
| 分红 | 13 | 213,172.85 |
| 融资总额 | 156,477.10 | |
| 派现总额/融资总额(%) | 136.23 | |
分红、配股、增发
分红明细
| 公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.5680 | -- | -- | 2024-07-11 | 41,933.80 | 2024-07-12 |
| 2023-03-29 | 0.5500 | -- | -- | 2023-07-06 | 40,800.31 | 2023-07-07 |
| 2022-03-29 | 0.5000 | -- | -- | 2022-05-30 | 37,104.82 | 2022-05-31 |
| 2021-03-30 | 0.3000 | -- | -- | 2021-05-31 | 22,480.76 | 2021-06-01 |
| 2020-04-17 | 0.2780 | -- | -- | 2020-05-21 | 20,826.90 | 2020-05-22 |
| 2019-04-26 | 0.3500 | -- | 0.50 | 2019-06-28 | 17,469.17 | 2019-07-01 |
| 2018-04-20 | 0.2000 | -- | -- | 2018-05-29 | 10,003.53 | 2018-05-30 |
| 2017-08-23 | 0.1000 | -- | -- | 2017-09-18 | 5,001.77 | 2017-09-19 |
| 2016-04-16 | 0.1000 | -- | -- | 2016-05-19 | 4,707.41 | 2016-05-20 |
| 2015-04-11 | 0.2000 | -- | 1.00 | 2015-05-19 | 4,300.38 | 2015-05-20 |
| 2014-03-18 | 0.4000 | -- | 1.00 | 2014-04-21 | 4,272.00 | 2014-04-22 |
| 2013-01-18 | 0.8000 | -- | 1.00 | 2013-04-26 | 4,272.00 | 2013-05-02 |
增发明细
| 公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-12 | 1、国寿安保基金管理有限公司2、信诚基金管理有限公司3、浙江浙商证券资产管理有限公司4、深圳天风天成资产管理有限公司5、九泰基金管理有限公司 | 非公开发行 | 24.89 | 2,531.14 | 60,780.00 | 2017-05-16 | 50,017.65 |
| 2016-02-01 | 1.叶小平2.曹晓春3.上海季广投资管理中心(有限合伙)4.宁波鼎亮睿兴股权投资中心(有限合伙)5.国金涌铧价值成长定增集合资产管理计划 | 非公开发行 | 13.36 | 3,742.51 | 47,580.00 | 2016-02-03 | 47,074.11 |
配股明细
| 公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
|---|
首次发行
| 发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-07 | 2012-08-17 | 50.00 | 55.51 | 48,117.10 | 37.88 | 1,340.00 | 中国中投证券有限责任公司 |