股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 其他机构 | 17,817.57 | 33.43 | 0.00 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 其他机构 | 4,995.28 | 9.37 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 3,385.17 | 6.35 | -465.76 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 其他机构 | 2,873.76 | 5.39 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 658.22 | 1.23 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 644.79 | 1.21 | 26.41 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 其他机构 | 495.19 | 0.93 | -30.00 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他证券 | 493.42 | 0.93 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 489.78 | 0.92 | 48.17 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 438.03 | 0.82 | -20.00 |
| 合计 | 32,291.21 | 60.58 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 其他机构 | 17,817.57 | 33.55 | 新进 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 其他机构 | 4,995.28 | 9.41 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 3,385.17 | 6.37 | 新进 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 其他机构 | 2,873.76 | 5.41 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 658.22 | 1.24 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 644.79 | 1.21 | 新进 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 其他机构 | 495.19 | 0.93 | 新进 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他证券 | 493.42 | 0.93 | 新进 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 489.78 | 0.92 | 新进 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 438.03 | 0.82 | 新进 |
| 合计 | 32,291.21 | 60.81 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 其他机构 | 17,817.57 | 33.43 | 0.00 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 其他机构 | 4,995.28 | 9.37 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 3,385.17 | 6.35 | -465.76 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 其他机构 | 2,873.76 | 5.39 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 658.22 | 1.23 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 644.79 | 1.21 | 26.41 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 其他机构 | 495.19 | 0.93 | -30.00 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他证券 | 493.42 | 0.93 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 489.78 | 0.92 | 48.17 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 438.03 | 0.82 | -20.00 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 46 | 0.09 |
| 已流通股份 | 53,056 | 99.91 |
| 总股本 | 53,102 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 53,056 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 53,056 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 265 | 0.50 | 0.50 | 激励股份上市 |
| 2023-03-03 | 6,469 | 12.23 | 12.27 | 激励股份上市 |
| 2022-03-07 | 46,246 | 87.95 | 100.00 | 激励股份上市 |