派现与募集对比
| 统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
|---|---|---|
| 新股发行 | 1 | 51,663.77 |
| 配股 | 0 | -- |
| 增发 | 4 | 1,287,361.24 |
| 送转股 | 3 | |
| 分红 | 13 | 96,848.52 |
| 融资总额 | 1,339,025.01 | |
| 派现总额/融资总额(%) | 7.23 | |
分红、配股、增发
分红明细
| 公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7800 | -- | -- | 2024-07-03 | 41,419.53 | 2024-07-04 |
| 2023-04-29 | 0.4450 | -- | -- | 2023-07-12 | 23,580.67 | 2023-07-13 |
| 2022-04-28 | 0.2050 | -- | -- | 2022-07-12 | 10,810.75 | 2022-07-13 |
| 2021-04-29 | 0.1090 | -- | -- | 2021-07-08 | 5,412.09 | 2021-07-09 |
| 2020-04-25 | 0.0630 | -- | -- | 2020-06-22 | 3,119.24 | 2020-06-23 |
| 2019-04-24 | 0.0520 | -- | -- | 2019-07-09 | 2,381.62 | 2019-07-10 |
| 2018-04-12 | 0.0280 | -- | -- | 2018-07-02 | 1,282.41 | 2018-07-03 |
| 2017-03-16 | 0.0220 | -- | -- | 2017-06-12 | 1,007.61 | 2017-06-13 |
| 2016-03-31 | 0.0300 | -- | -- | 2016-06-21 | 1,056.60 | 2016-06-22 |
| 2014-03-10 | 0.1000 | -- | -- | 2014-07-03 | 3,522.00 | 2014-07-04 |
| 2013-02-08 | 0.1000 | -- | 1.00 | 2013-05-09 | 1,761.00 | 2013-05-10 |
| 2012-02-10 | 0.1000 | -- | 0.80 | 2012-03-26 | 845.00 | 2012-03-27 |
| 2011-02-25 | 0.1000 | -- | 0.30 | 2011-06-30 | 650.00 | 2011-07-01 |
增发明细
| 公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-03 | 1.北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)2.嘉实基金管理有限公司3.广发基金管理有限公司4.UBS AG5.南方基金管理股份有限公司6.中国国际金融股份有限公司(资产管理)7.鹏华基金管理有限公司8.博时基金管理有限公司9.大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品10.海通证券股份有限公司11.国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司12.国泰君安证券股份有限公司13.财通基金管理有限公司14.工银瑞信基金管理有限公司 | 非公开发行 | 304.00 | 2,796.05 | 845,208.67 | 2021-11-04 | 52,560.74 |
| 2019-12-05 | 1.国家集成电路产业投资基金股份有限公司2.北京电子控股有限责任公司3.北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 非公开发行 | 61.27 | 3,264.24 | 198,132.31 | 2019-12-06 | 49,064.68 |
| 2016-08-18 | 1.北京电子控股有限责任公司2.北京圆合电子技术股份有限公司3.北京七星华电科技集团有限责任公司4.中国科学院微电子研究所5.国家集成电路产业投资基金股份有限公司6.北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)7.北京芯动能投资基金(有限合伙) | 非公开发行 | 17.46 | 10,580.44 | 183,545.85 | 2016-08-22 | 45,800.44 |
| 2012-09-12 | 1.北京市基础设施投资有限公司2.上海国泰君安证券资产管理有限公司3.宿迁华基丰润投资合伙企业(有限合伙)4.浙商证券有限责任公司5.泰康资产管理有限责任公司6.兴业全球基金管理有限公司。 | 非公开发行 | 25.79 | 2,400.00 | 60,474.41 | 2012-09-13 | 17,610.00 |
配股明细
| 公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
|---|
首次发行
| 发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-03 | 2010-03-16 | 59.00 | 63.57 | 51,663.77 | 33.00 | 1,656.00 | 中信建投证券有限责任公司 |