股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 众兴集团有限公司 | 其他机构 | 72,952.44 | 48.38 | 0.00 |
| 林来嵘 | 自然人 | 20,308.40 | 13.47 | 0.00 |
| 梁欣雨 | 自然人 | 9,774.56 | 6.48 | -1,416.04 |
| 林圃正 | 自然人 | 3,069.26 | 2.04 | 1,416.04 |
| 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 其他机构 | 2,688.17 | 1.78 | 0.00 |
| 安素梅 | 自然人 | 1,889.06 | 1.25 | 0.00 |
| 牛国锋 | 自然人 | 1,000.00 | 0.66 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 918.60 | 0.61 | 新进 |
| 梁宝东 | 自然人 | 861.89 | 0.57 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 814.43 | 0.54 | -12.65 |
| 合计 | 114,276.81 | 75.78 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 众兴集团有限公司 | 其他机构 | 72,952.44 | 48.38 | 新进 |
| 林来嵘 | 自然人 | 5,077.10 | 3.37 | 新进 |
| 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 其他机构 | 2,688.17 | 1.78 | 新进 |
| 安素梅 | 自然人 | 1,889.06 | 1.25 | 新进 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 918.60 | 0.61 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 814.43 | 0.54 | 新进 |
| 林圃正 | 自然人 | 767.32 | 0.51 | 新进 |
| 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 证券投资基金 | 630.83 | 0.42 | 新进 |
| 北京培黎教育发展中心 | 其他机构 | 569.60 | 0.38 | 新进 |
| 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 其他机构 | 501.42 | 0.33 | 新进 |
| 合计 | 86,808.97 | 57.56 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 众兴集团有限公司 | 其他机构 | 72,952.44 | 48.38 | 0.00 |
| 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 其他机构 | 2,688.17 | 1.78 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 918.60 | 0.61 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 814.43 | 0.54 | -12.65 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 19,343 | 12.83 |
| 已流通股份 | 131,460 | 87.17 |
| 总股本 | 150,802 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 131,460 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 131,460 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|