派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 181,524.79 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 0 | -- |
送转股 | 0 | |
分红 | 3 | 119,850.76 |
融资总额 | 181,524.79 | |
派现总额/融资总额(%) | 66.02 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 0.1000 | -- | -- | 2024-10-28 | 14,868.61 | 2024-10-29 |
2023-03-30 | 0.3000 | -- | -- | 2023-05-15 | 44,662.15 | 2023-05-16 |
2021-08-20 | 0.4000 | -- | -- | 2021-09-29 | 60,320.00 | 2021-09-30 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-20 | 2021-05-10 | 12.93 | 33.10 | 181,524.79 | 8.98 | 21,894.00 | 海通证券股份有限公司 |